Отчет по полученным средствам в январе 2020 года
Поступления на расчетный счет
Дата | Сумма, руб. | Назначение платежа | |
02.01.2020 | 500,00р. | Нуждающимся | Геннадий К. |
02.01.2020 | 25 000,00р. | Воробиев Никита | Алексей Владиславович Б. |
15.01.2020 | 1 000,00р. | Нуждающимся | Надежда Ч |
15.01.2020 | 1 500,00р. | Пирко Саша | Светлана Викторовна П. |
15.01.2020 | 1 500,00р. | Воробиев Никита | Светлана Викторовна П. |
17.01.2020 | 100,00р. | Нуждающимся | Юлия Викторовна К. |
21.01.2020 | 50,00р. | Заболотная Анна | Елена К. |
23.01.2020 | 300,00р. | Нуждающимся | Евгений Юрьевич З. |
24.01.2020 | 20,00р. | Струкова Валентина | Мария Сергеевна Ф. |
29.01.2020 | 7 445,14р. | Нуждающимся | АО Галерея Чижова |
29.01.2020 | 21 873,42р. | Нуждающимся | АО Галерея Чижова |
30.01.2020 | 300,00р. | Воробиев Никита | Елена Сергеевна Г. |
30.01.2020 | 20,00р. | Шамрай Анатолий | Мария Сергеевна Ф. |
31.01.2020 | 500,00р. | Воробиев Никита | Юлия Павловна К. |
Дата выемки | Сумма выемки, руб. | Назначение |
13.01.2020 | 19 518,00р. | Подарки детям |
20.01.2020 | 6 176,00р. | Воробьев Никита |
20.01.2020 | 4 638,00р. | Рындин Макар |
20.01.2020 | 4 188,00р. | Храмы |
Пожертвования через SMS на номер 7522
Дата | Номер телефона | Сумма платежа, руб. | Комиссия, руб. | Сумма зачисления, руб. | |
01.01.2020 | 79507****54 | 100,00р. | 6,50р. | 93,50р. | Воробьев Никита |
02.01.2020 | 79850****44 | 100,00р. | 5,00р. | 95,00р. | Нуждающимся |
03.01.2020 | 79616****14 | 100,00р. | 8,00р. | 92,00р. | Нуждающимся |
03.01.2020 | 79616****14 | 100,00р. | 8,00р. | 92,00р. | Воробьев Никита |
03.01.2020 | 79081****19 | 50,00р. | 3,25р. | 46,75р. | Подарки |
2020-01-03 21:54:20+03 | 79601****26 | 50,00р. | 4,00р. | 46,00р. | Дмитриева Ульяна |
03.01.2020 | 79601****26 | 50,00р. | 4,00р. | 46,00р. | Воробьев Никита |
04.01.2020 | 791924***67 | 50,00р. | 2,50р. | 47,50р. | Нуждающимся |
04.01.2020 | 79518****60 | 50,00р. | 3,25р. | 46,75р. | Подарки |
06.01.2020 | 79850****44 | 100,00р. | 5,00р. | 95,00р. | Нуждающимся |
06.01.2020 | 79204****34 | 40,00р. | 2,00р. | 38,00р. | Нуждающимся |
06.01.2020 | 79290****63 | 100,00р. | 5,00р. | 95,00р. | Нуждающимся |
08.01.2020 | 79243****31 | 100,00р. | 5,00р. | 95,00р. | Подарки |
08.01.2020 | 79081****61 | 500,00р. | 32,50р. | 467,50р. | Попова Мария |
09.01.2020 | 79155****11 | 300,00р. | 15,00р. | 285,00р. | Воробьев Никита |
10.01.2020 | 79518****69 | 35,00р. | 2,28р. | 32,72р. | Воробьев Никита |
11.01.2020 | 79507****25 | 100,00р. | 6,50р. | 93,50р. | Нуждающимся |
11.01.2020 | 79102****77 | 300,00р. | 15,00р. | 285,00р. | Рындин Макар |
12.01.2020 | 79204****97 | 150,00р. | 7,50р. | 142,50р. | Нуждающимся |
13.01.2020 | 79507****15 | 100,00р. | 6,50р. | 93,50р. | Воробьев Никита |
13.01.2020 | 79103****74 | 100,00р. | 5,00р. | 95,00р. | Воробьев Никита |
13.01.2020 | 79515****23 | 10,00р. | 0,65р. | 9,35р. | Воробьев Никита |
14.01.2020 | 79525****47 | 100,00р. | 6,50р. | 93,50р. | Воробьев Никита |
14.01.2020 | 79204****80 | 500,00р. | 25,00р. | 475,00р. | Нуждающимся |
14.01.2020 | 79802****87 | 500,00р. | 25,00р. | 475,00р. | Нуждающимся |
15.01.2020 | 79773****36 | 300,00р. | 19,50р. | 280,50р. | Пирко Александра |
16.01.2020 | 79003****72 | 100,00р. | 6,50р. | 93,50р. | Нуждающимся |
17.01.2020 | 79192****22 | 100,00р. | 5,00р. | 95,00р. | Нуждающимся |
18.01.2020 | 79065****53 | 1 000,00р. | 80,00р. | 920,00р. | Нуждающимся |
18.01.2020 | 79515****11 | 20,00р. | 1,30р. | 18,70р. | Воробьев Никита |
19.01.2020 | 79507****57 | 200,00р. | 13,00р. | 187,00р. | Нуждающимся |
20.01.2020 | 79507****15 | 100,00р. | 6,50р. | 93,50р. | Воробьев Никита |
21.01.2020 | 79036****77 | 10,00р. | 0,80р. | 9,20р. | Нуждающимся |
23.01.2020 | 79003****72 | 100,00р. | 6,50р. | 93,50р. | Нуждающимся |
23.01.2020 | 79205****43 | 60,00р. | 3,00р. | 57,00р. | Нуждающимся |
23.01.2020 | 79204****91 | 200,00р. | 16,00р. | 184,00р. | Воробьев Никита |
24.01.2020 | 79009****43 | 200,00р. | 13,00р. | 187,00р. | Воробьев Никита |
24.01.2020 | 79009****71 | 480,00р. | 31,20р. | 448,80р. | Нуждающимся |
30.01.2020 | 79003****72 | 100,00р. | 6,50р. | 93,50р. | Измайлова Анастасия |
30.01.2020 | 79003****35 | 100,00р. | 6,50р. | 93,50р. | Нуждающимся |
30.01.2020 | 79525****53 | 50,00р. | 3,25р. | 46,75р. | Нуждающимся |
30.01.2020 | 79507****96 | 100,00р. | 6,50р. | 93,50р. | Нуждающимся |
31.01.2020 | 79507****79 | 500,00р. | 32,50р. | 467,50р. | Измайлова Анастасия |
Дата | Сумма платежа, руб. | Комиссия, руб. | Сумма зачисления, руб. | Назначение платежа |
09.01.2020 | 500,00р. | 12,50р. | 487,50р. | Струкова В. |
09.01.2020 | 1 000,00р. | 25,00р. | 975,00р. | Шамрай Анатолий |
13.01.2020 | 17,05р. | 0,43р. | 16,62р. | Шамрай Анатолий |
13.01.2020 | 3 000,00р. | 75,00р. | 2 925,00р. | Шамрай Анатолий |
14.01.2020 | 500,00р. | 12,50р. | 487,50р. | Струкова Валентина |
15.01.2020 | 1 000,00р. | 25,00р. | 975,00р. | Шамрай Анатолий |
15.01.2020 | 500,00р. | 12,50р. | 487,50р. | Шамрай Анатолий |
21.01.2020 | 200,00р. | 5,00р. | 195,00р. | Шамрай Анатолий |
22.01.2020 | 300,00р. | 7,50р. | 292,50р. | Акашева Виктория |
22.01.2020 | 1 000,00р. | 25,00р. | 975,00р. | Струкова В. |
23.01.2020 | 500,00р. | 12,50р. | 487,50р. | Аязов Тамерлан |
23.01.2020 | 500,00р. | 12,50р. | 487,50р. | Аязов Тамерлан |
23.01.2020 | 500,00р. | 12,50р. | 487,50р. | Пирко Александра |
24.01.2020 | 200,00р. | 5,00р. | 195,00р. | Акашева Виктория |
24.01.2020 | 1 000,00р. | 25,00р. | 975,00р. | Михальченко |
27.01.2020 | 150,00р. | 3,75р. | 146,25р. | Аязов Тамерлан |
29.01.2020 | 450,98р. | 11,33р. | 439,65р. | Михальченко |
31.01.2020 | 1 000,00р. | 25,00р. | 975,00р. | Габриелян Сережа |
Пожертвования через Яндекс.Деньги
Дата | Сумма платежа, руб. | Комиссия, руб. | Сумма зачисления, руб. | Назначение платежа |
09.01.2020 | 150,00р. | 3,00р. | 147,00р. | Нуждающимся |
14.01.2020 | 980,00р. | 19,60р. | 960,40р. | Артамонов Дима |
14.01.2020 | 196,00р. | 3,92р. | 192,08р. | Хиценко |
14.01.2020 | 196,00р. | 3,92р. | 192,08р. | Наумова Светлана |
14.01.2020 | 853,00р. | 17,06р. | 835,94р. | Нуждающимся |
Пожертвования через Qiwi
Дата | Сумма платежа, руб. | Комиссия, руб. | Сумма зачисления, руб. | Назначение платежа |
13.01.2019 | 550,00р. | 14,20р. | 535,80р. | Нуждающимся людям |
Отчет по полученным средствам в феврале 2020 года
Поступления в кассу фонда
Дата | Способ оказания пожертвования Поступление в кассу БФ | Сумма,руб. | Назначение платежа |
27.02.2020 | Поступление в кассу фонда | 2 248,00р. | На подарки детям |
Поступления через SMS 7522
Дата | Номер телефона | Сумма платежа, руб. | Комиссия, руб. | Сумма зачисления, руб. | Назначение платежа |
01.02.2020 | 79204****00 | 100,00 ₽ | 5,00 ₽ | 95,00 ₽ | Нуждающимся |
01.02.2020 | 79204****80 | 500,00 ₽ | 25,00 ₽ | 475,00 ₽ | Нуждающимся |
01.02.2020 | 79036****77 | 10,00 ₽ | 0,80 ₽ | 9,20 ₽ | Нуждающимся |
01.02.2020 | 79263****58 | 50,00 ₽ | 2,50 ₽ | 47,50 ₽ | Нуждающимся |
02.02.2020 | 79103****86 | 300,00 ₽ | 15,00 ₽ | 285,00 ₽ | Воробьев Никита |
03.02.2020 | 79036****77 | 10,00 ₽ | 0,80 ₽ | 9,20 ₽ | Нуждающимся |
04.02.2020 | 79204****00 | 100,00 ₽ | 5,00 ₽ | 95,00 ₽ | Воробьев Никита |
05.02.2020 | 79056****31 | 100,00 ₽ | 8,00 ₽ | 92,00 ₽ | Краснова |
05.02.2020 | 79056****31 | 100,00 ₽ | 8,00 ₽ | 92,00 ₽ | Краснова |
05.02.2020 | 79081****20 | 100,00 ₽ | 6,50 ₽ | 93,50 ₽ | Нуждающимся |
06.02.2020 | 79507****96 | 100,00 ₽ | 6,50 ₽ | 93,50 ₽ | Нуждающимся |
06.02.2020 | 79531****25 | 2 300,00 ₽ | 149,50 ₽ | 2 150,50 ₽ | Нуждающимся |
06.02.2020 | 79773****36 | 100,00 ₽ | 6,50 ₽ | 93,50 ₽ | Крыжан Денис |
06.02.2020 | 79773****36 | 200,00 ₽ | 13,00 ₽ | 187,00 ₽ | Дроздов Женя |
07.02.2020 | 79850****44 | 100,00 ₽ | 5,00 ₽ | 95,00 ₽ | Нуждающимся |
08.02.2020 | 79103****77 | 500,00 ₽ | 25,00 ₽ | 475,00 ₽ | Воробьев Никита |
08.02.2020 | 79102****77 | 300,00 ₽ | 15,00 ₽ | 285,00 ₽ | Нуждающимся |
09.02.2020 | 79300****93 | 1 000,00 ₽ | 50,00 ₽ | 950,00 ₽ | Баранова Валентина |
11.02.2020 | 79525****25 | 200,00 ₽ | 13,00 ₽ | 187,00 ₽ | Дроздов Женя |
11.02.2020 | 79081****98 | 100,00 ₽ | 6,50 ₽ | 93,50 ₽ | Артомонов Дима |
11.02.2020 | 79525****25 | 200,00 ₽ | 13,00 ₽ | 187,00 ₽ | Мельникова Лера |
11.02.2020 | 79601****72 | 195,54 ₽ | 15,64 ₽ | 179,90 ₽ | Нуждающимся |
13.02.2020 | 79003****72 | 100,00 ₽ | 6,50 ₽ | 93,50 ₽ | Нуждающимся |
13.02.2020 | 79507****23 | 200,00 ₽ | 13,00 ₽ | 187,00 ₽ | Воробьев Никита |
13.02.2020 | 79507****90 | 100,00 ₽ | 8,00 ₽ | 92,00 ₽ | Нуждающимся |
14.02.2020 | 79525****25 | 200,00 ₽ | 13,00 ₽ | 187,00 ₽ | Габриелян Сережа |
17.02.2020 | 79525****25 | 200,00 ₽ | 13,00 ₽ | 187,00 ₽ | Крыжан Денис |
18.02.2020 | 79300****93 | 300,00 ₽ | 15,00 ₽ | 285,00 ₽ | Габриелян Сережа |
19.02.2020 | 79529****62 | 100,00 ₽ | 6,50 ₽ | 93,50 ₽ | На подарки детям |
19.02.2020 | 79525****25 | 200,00 ₽ | 13,00 ₽ | 187,00 ₽ | Заболотная Анна |
20.02.2020 | 79003****72 | 100,00 ₽ | 6,50 ₽ | 93,50 ₽ | Нуждающимся |
20.02.2020 | 79518****98 | 100,00 ₽ | 6,50 ₽ | 93,50 ₽ | Нуждающимся |
20.02.2020 | 79036****80 | 100,00 ₽ | 8,00 ₽ | 92,00 ₽ | Воробьев Никита |
20.02.2020 | 79521****04 | 100,00 ₽ | 6,50 ₽ | 93,50 ₽ | Нуждающимся |
20.02.2020 | 79516****51 | 13,00 ₽ | 0,85 ₽ | 12,15 ₽ | Нуждающимся |
22.02.2020 | 79507****09 | 100,00 ₽ | 6,50 ₽ | 93,50 ₽ | Нуждающимся |
22.02.2020 | 79300****93 | 500,00 ₽ | 25,00 ₽ | 475,00 ₽ | Дроздов Женя |
23.02.2020 | 79092****86 | 30,00 ₽ | 2,40 ₽ | 27,60 ₽ | Нуждающимся |
23.02.2020 | 79525****25 | 200,00 ₽ | 13,00 ₽ | 187,00 ₽ | Махнычев Савелий |
23.02.2020 | 79507****25 | 100,00 ₽ | 6,50 ₽ | 93,50 ₽ | Нуждающимся |
25.02.2020 | 79531****25 | 2 000,00 ₽ | 130,00 ₽ | 1 870,00 ₽ | Воробьев Никита |
25.02.2020 | 79531****25 | 1 000,00 ₽ | 65,00 ₽ | 935,00 ₽ | Нуждающимся |
25.02.2020 | 79525****25 | 300,00 ₽ | 19,50 ₽ | 280,50 ₽ | Белоусовы |
26.02.2020 | 79525****25 | 200,00 ₽ | 13,00 ₽ | 187,00 ₽ | Пекунова Наташа |
27.02.2020 | 79003****72 | 100,00 ₽ | 6,50 ₽ | 93,50 ₽ | Нуждающимся |
27.02.2020 | 79010****82 | 100,00 ₽ | 6,50 ₽ | 93,50 ₽ | Воробьев Никита |
27.02.2020 | 79092****41 | 100,00 ₽ | 8,00 ₽ | 92,00 ₽ | Нуждающимся |
28.02.2020 | 79525****25 | 200,00 ₽ | 13,00 ₽ | 187,00 ₽ | Измайлова Настя |
28.02.2020 | 79202****87 | 200,00 ₽ | 10,00 ₽ | 190,00 ₽ | Воробьев Никита |
29.02.2020 | 79036****77 | 10,00 ₽ | 0,80 ₽ | 9,20 ₽ | Нуждающимся |
29.02.2020 | 79204****34 | 30,00 ₽ | 1,50 ₽ | 28,50 ₽ | Нуждающимся |
Банковская карта (RBK money)
Дата | Сумма платежа, руб. | Комиссия, руб. | Сумма зачисления, руб. | Назначение платежа |
03.02.2020 | 300,00 ₽ | 7,50 ₽ | 292,50 ₽ | Струкова Валентина |
05.02.2020 | 300,00 ₽ | 7,50 ₽ | 292,50 ₽ | Мельникова Лера |
05.02.2020 | 100,00 ₽ | 2,50 ₽ | 97,50 ₽ | Попова Маша |
05.02.2020 | 1 000,00 ₽ | 25,00 ₽ | 975,00 ₽ | Аязов Тамерлан |
05.02.2020 | 1 500,00 ₽ | 37,50 ₽ | 1 462,50 ₽ | Нуждающимся |
10.02.2020 | 250,00 ₽ | 6,50 ₽ | 243,75 ₽ | Струкова Валентина |
11.02.2020 | 5 000,00 ₽ | 125,00 ₽ | 4 875,00 ₽ | Мельникова Лера |
12.02.2020 | 1 464,77 ₽ | 36,62 ₽ | 1 428,15 ₽ | Нуждающимся |
12.02.2020 | 500,00 ₽ | 12,50 ₽ | 487,50 ₽ | Михальченко Алла |
17.02.2020 | 100,00 ₽ | 2,50 ₽ | 97,50 ₽ | Струкова Валентина |
19.02.2020 | 5 000,00 ₽ | 125,00 ₽ | 4 875,00 ₽ | Рыбасова Маша |
19.02.2020 | 400,00 ₽ | 10,00 ₽ | 390,00 ₽ | Попова Маша |
19.02.2020 | 250,00 ₽ | 6,50 ₽ | 243,75 ₽ | Попова Маша |
26.02.2020 | 1 000,00 ₽ | 25,00 ₽ | 975,00 ₽ | Попова Маша |
27.02.2020 | 200,00 ₽ | 5,00 ₽ | 195,00 ₽ | Попова Маша |
Яндекс Деньги
Дата | Сумма платежа, руб. | Комиссия, руб. | Сумма зачисления, руб. | Назначение платежа |
04.02.2020 | 150,00 ₽ | 3,00 ₽ | 147,00 ₽ | Нуждающимся |
QIWI
Дата | Сумма платежа, руб. | Комиссия, руб. | Сумма зачисления, руб. | Назначение платежа |
05.02.2020 | 1 397,50 ₽ | 69,88 ₽ | 1 327,62 | Нуждающимся |
Отчет по полученным средствам в марте 2020 года
Поступления на расчетный счет
Дата | Способ оказания пожертвования | Сумма, руб. | Назначение платежа | |
02.03.2020 | Поступление на расчетный счет | 25 000,00 ₽ | Воробьев Никита | Алексей Владиславович Б. |
03.03.2020 | Поступление на расчетный счет | 350,00 ₽ | Нуждающимся | Ирина Юрьевна К. |
05.03.2020 | Поступление на расчетный счет | 2 500,00 ₽ | Измайлова Настя | Дмитрий Юрьевич П. |
05.03.2020 | Поступление на расчетный счет | 2 500,00 ₽ | Дроздов Женя | Дмитрий Юрьевич П. |
10.03.2020 | Поступление на расчетный счет | 50,00 ₽ | Рожнов Вова | Максим Алексеевич С. |
10.03.2020 | Поступление на расчетный счет | 480,00 ₽ | Воробьев Никита | Яблонских В Н |
11.03.2020 | Поступление на расчетный счет | 200,00 ₽ | Безуглов Паша | Максим Алексеевич С. |
11.03.2020 | Поступление на расчетный счет | 200,00 ₽ | Крыжан Денис | Максим Алексеевич С. |
11.03.2020 | Поступление на расчетный счет | 200,00 ₽ | Самохвалов Климентий | Максим Алексеевич С. |
11.03.2020 | Поступление на расчетный счет | 130,00 ₽ | Измайлова Настя | Максим Алексеевич С. |
12.03.2020 | Поступление на расчетный счет | 1 000,00 ₽ | Нуждающимся | Надежд Ч. |
12.03.2020 | Поступление на расчетный счет | 130,00 ₽ | Михальченко | Максим Алексеевич С. |
13.03.2020 | Поступление на расчетный счет | 6 000,00 ₽ | Нуждающимся | Игорь Васильевич М. |
16.03.2020 | Поступление на расчетный счет | 400,00 ₽ | Нуждающимся | Татьяна Г. |
16.03.2020 | Поступление на расчетный счет | 1 000,00 ₽ | Нуждающимся | Кирилл Евгеньевич Б. |
16.03.2020 | Поступление на расчетный счет | 500,00 ₽ | Нуждающимся | Светлана Алексеевна К. |
16.03.2020 | Поступление на расчетный счет | 5 000,00 ₽ | Нуждающимся | Гусев |
16.03.2020 | Поступление на расчетный счет | 250,00 ₽ | Пирко Саша | - |
16.03.2020 | Поступление на расчетный счет | 250,00 ₽ | Измайлова Настя | - |
16.03.2020 | Поступление на расчетный счет | 250,00 ₽ | Габриелян Сережа | - |
16.03.2020 | Поступление на расчетный счет | 250,00 ₽ | Дроздов Женя | - |
17.03.2020 | Поступление на расчетный счет | 300,00 ₽ | Нуждающимся | Олег Викторович С. |
18.03.2020 | Поступление на расчетный счет | 500,00 ₽ | Нуждающимся | Геннадий Дмитриевич К. |
19.03.2020 | Поступление на расчетный счет | 1 000,00 ₽ | Дроздов Женя | бнс |
19.03.2020 | Поступление на расчетный счет | 1 000,00 ₽ | Фоманин Артем | бнс |
20.03.2020 | Поступление на расчетный счет | 50,00 ₽ | Заболотная Анна | Елена Борисовна К. |
23.03.2020 | Поступление на расчетный счет | 1 000,00 ₽ | Измайлова Настя | Куроедова |
26.03.2020 | Поступление на расчетный счет | 250,00 ₽ | Колесников Ваня | Максим Алексеевич С. |
26.03.2020 | Поступление на расчетный счет | 250,00 ₽ | Рыбасова Маша | Максим Алексеевич С. |
26.03.2020 | Поступление на расчетный счет | 249,00 ₽ | Габриелян Сережа | Максим Алексеевич С. |
30.03.2020 | Поступление на расчетный счет | 130,00 ₽ | Белоусовы | Максим Алексеевич С. |
30.03.2020 | Поступление на расчетный счет | 25 000,00 ₽ | Воробьев Никита | Алексей Владиславович Б. |
Благотворительные боксы
Дата выемки | Место установки благотворительного бокса для сбора пожертвований | Сумма выемки, руб. | Назначение |
03.03.2020 | ТЦ "Галерея Чижова" | 20 587,00 ₽ | Воробьев Никита |
03.03.2020 | ТЦ "Галерея Чижова" | 732,00 ₽ | Храмы |
03.03.2020 | ТЦ "Галерея Чижова" | 224,00 ₽ | Нуждающимся |
03.03.2020 | ТЦ "Галерея Чижова" | 195,00 ₽ | Рындин |
Пожертвования через SMS на номер 7522
Дата | Номер телефона | Сумма платежа, руб. | Комиссия, руб. | Сумма зачисления, руб. | Назначение платежа |
01.03.2020 | 79192****30 | 100,00 ₽ | 5,00 ₽ | 95,00 ₽ | Нуждающимся |
02.03.2020 | 79191****71 | 100,00 ₽ | 5,00 ₽ | 95,00 ₽ | Нуждающимся |
02.03.2020 | 79036****77 | 10,00 ₽ | 0,80 ₽ | 9,20 ₽ | Нуждающимся |
02.03.2020 | 79529****62 | 100,00 ₽ | 6,50 ₽ | 93,50 ₽ | Нуждающимся |
04.03.2020 | 79507****96 | 100,00 ₽ | 6,50 ₽ | 93,50 ₽ | Нуждающимся |
05.03.2020 | 79003****72 | 100,00 ₽ | 6,50 ₽ | 93,50 ₽ | Нуждающимся |
05.03.2020 | 79531****25 | 1 000,00 ₽ | 65,00 ₽ | 935,00 ₽ | Воробьев Никита |
05.03.2020 | 79531****25 | 400,00 ₽ | 26,00 ₽ | 374,00 ₽ | Нуждающимся |
06.03.2020 | 79134****07 | 100,00 ₽ | 5,00 ₽ | 95,00 ₽ | Нуждающимся |
06.03.2020 | 79081****61 | 500,00 ₽ | 32,50 ₽ | 467,50 ₽ | Измайлова Настя |
07.03.2020 | 79601****70 | 200,00 ₽ | 16,00 ₽ | 184,00 ₽ | Нуждающимся |
07.03.2020 | 79192****81 | 500,00 ₽ | 32,50 ₽ | 467,50 ₽ | Нуждающимся |
10.03.2020 | 79102****89 | 100,00 ₽ | 5,00 ₽ | 95,00 ₽ | Нуждающимся |
10.03.2020 | 79525****25 | 200,00 ₽ | 13,00 ₽ | 187,00 ₽ | Безуглов Паша |
12.03.2020 | 79003****72 | 100,00 ₽ | 6,50 ₽ | 93,50 ₽ | Нуждающимся |
12.03.2020 | 79773****36 | 300,00 ₽ | 19,50 ₽ | 280,50 ₽ | Фоманин Артем |
12.03.2020 | 79036****77 | 10,00 ₽ | 0,80 ₽ | 9,20 ₽ | Нуждающимся |
13.03.2020 | 79009****01 | 100,00 ₽ | 6,50 ₽ | 93,50 ₽ | Нуждающимся |
13.03.2020 | 79507****96 | 100,00 ₽ | 6,50 ₽ | 93,50 ₽ | Нуждающимся |
13.03.2020 | 79802****87 | 500,00 ₽ | 25,00 ₽ | 475,00 ₽ | Нуждающимся |
14.03.2020 | 79771****38 | 10,00 ₽ | 0,65 ₽ | 9,35 ₽ | Нуждающимся |
15.03.2020 | 79507****96 | 100,00 ₽ | 6,50 ₽ | 93,50 ₽ | Нуждающимся |
18.03.2020 | 79507****57 | 200,00 ₽ | 13,00 ₽ | 187,00 ₽ | Нуждающимся |
19.03.2020 | 79518****98 | 100,00 ₽ | 6,50 ₽ | 93,50 ₽ | Нуждающимся |
19.03.2020 | 79003****72 | 100,00 ₽ | 6,50 ₽ | 93,50 ₽ | Нуждающимся |
21.03.2020 | 79507****09 | 100,00 ₽ | 5,00 ₽ | 95,00 ₽ | Ефремова Елена |
21.03.2020 | 79507****09 | 100,00 ₽ | 5,00 ₽ | 95,00 ₽ | Ефремова Елена |
23.03.2020 | 79009****49 | 300,00 ₽ | 19,50 ₽ | 280,50 ₽ | Жеребятьева Даша |
23.03.2020 | 79531****25 | 1 000,00 ₽ | 65,00 ₽ | 935,00 ₽ | Нуждающимся |
23.03.2020 | 79204****93 | 100,00 ₽ | 5,00 ₽ | 95,00 ₽ | Жеребятьева Даша |
24.03.2020 | 79507****90 | 200,00 ₽ | 16,00 ₽ | 184,00 ₽ | Нуждающимся |
25.03.2020 | 79250****35 | 200,00 ₽ | 10,00 ₽ | 190,00 ₽ | Нуждающимся |
25.03.2020 | 79515****35 | 600,00 ₽ | 39,00 ₽ | 561,00 ₽ | Нуждающимся |
26.03.2020 | 79003****72 | 100,00 ₽ | 6,50 ₽ | 93,50 ₽ | Нуждающимся |
26.03.2020 | 79005****80 | 200,00 ₽ | 13,00 ₽ | 187,00 ₽ | Нуждающимся |
27.03.2020 | 79081****63 | 150,00 ₽ | 9,75 ₽ | 140,25 ₽ | Нуждающимся |
29.03.2020 | 79507****52 | 50,00 ₽ | 3,25 ₽ | 46,75 ₽ | Безуглов Паша |
29.03.2020 | 79507****96 | 100,00 ₽ | 6,50 ₽ | 93,50 ₽ | Нуждающимся |
29.03.2020 | 79507****96 | 100,00 ₽ | 6,50 ₽ | 93,50 ₽ | Нуждающимся |
30.03.2020 | 79525****25 | 500,00 ₽ | 32,50 ₽ | 467,50 ₽ | Измайлова |
30.03.2020 | 79204****93 | 400,00 ₽ | 20,00 ₽ | 380,00 ₽ | Жеребятьева Даша |
Банковская карта (RBK money)
Дата | Номер платежа (ID) | Сумма платежа, руб. | Комиссия, руб. | Сумма зачисления, руб. | Назначение платежа |
03.03.2020 | 1HpyUbl5lRI | 300,00 ₽ | 7,50 ₽ | 292,50 ₽ | Нуждающимся |
04.03.2020 | 1Hl2VoAuY4W | 300,00 ₽ | 6,50 ₽ | 293,50 ₽ | Нуждающимся |
04.03.2020 | 1HmgzWV2Zge | 100,00 ₽ | 2,50 ₽ | 97,50 ₽ | Нуждающимся |
05.03.2020 | 1Hrky0Q84lk | 200,00 ₽ | 5,00 ₽ | 195,00 ₽ | Нуждающимся |
05.03.2020 | 1HrzMAA2IQS | 1 000,00 ₽ | 25,00 ₽ | 975,00 ₽ | Нуждающимся |
11.03.2020 | 1HxOH2oNEci | 100,00 ₽ | 2,50 ₽ | 97,50 ₽ | Нуждающимся |
12.03.2020 | 1HzgWPRfd0S | 1 000,00 ₽ | 25,00 ₽ | 975,00 ₽ | Нуждающимся |
12.03.2020 | 1I0OUYKdhOy | 50,00 ₽ | 1,25 ₽ | 48,75 ₽ | Нуждающимся |
25.03.2020 | 1IMExhrEYXw | 10 000,00 ₽ | 250,00 ₽ | 9 750,00 ₽ | Струкова Валентина |
25.03.2020 | 1IMOsyqnROC | 300,00 ₽ | 7,50 ₽ | 292,50 ₽ | Нуждающимся |
26.03.2020 | 1IQK6JsTd7Q | 139,31 ₽ | 3,48 ₽ | 135,83 ₽ | Нуждающимся |
Пожертвования через QIWI
Дата | Сумма платежа, руб. | Комиссия, руб. | Сумма зачисления, руб. | Назначение платежа |
04.03.2020 | 375,00 ₽ | 18,75 ₽ | 356,25 ₽ | Нуждающимся |
Отчет по полученным средствам в апреле 2020 года
Поступления на расчетный счет
Дата | Сумма, руб. | Назначение платежа | |
06.04.2020 | 5 000,00 ₽ | Нуждающимся | Игорь Васильевич М. |
06.04.2020 | 1 000,00 ₽ | Измайлова Настя | Куроедова |
14.04.2020 | 500,00 ₽ | Нуждающимся | Геннадий Дмитриевич К. |
16.04.2020 | 400,00 ₽ | Нуждающимся | Татьяна Г |
16.04.2020 | 10 000,00 ₽ | Нуждающимся | Сергей Ильич Г. |
20.04.2020 | 2 000,00 ₽ | Воробьев Никита | Дмитрий Алексеевич Б. |
24.04.2020 | 15 000,00 ₽ | Нуждающимся | Суховцев ИП |
21.04.2020 | 50,00 ₽ | Заболотная Анна | Елена Борисовна К. |
21.04.2020 | 1 000,00 ₽ | Колесников Ваня | не указано |
21.04.2020 | 1 000,00 ₽ | Ширяевы | не указано |
21.04.2020 | 1 000,00 ₽ | Дроздов Женя | не указано |
27.04.2020 | 1 000,00 ₽ | Воробьев Никита | Марина Юрьевна М. |
27.04.2020 | 1 000,00 ₽ | Нуждающимся | Не указано |
27.04.2020 | 150,00 ₽ | Нуждающимся | Барсукова ТВ |
27.04.2020 | 500,00 ₽ | Воробьев Никита | Коровина Юлия |
27.04.2020 | 1 500,00 ₽ | Нуждающимся | Алексей Александрович Б. |
28.04.2020 | 100,00 ₽ | Жогло Екатерина | Денис Сергеевич Б. |
Поступления в Благотворительные боксы
Дата выемки | Место установки благотворительного бокса для сбора пожертвований | Сумма выемки, руб. | Назначение |
16.04.2020 | ТЦ "Галерея Чижова" | 23 961,00 ₽ | Воробьев Никита |
Поступления в кассу фонда
