Отчет по полученым средствам в январе 2017 года.
Поступления на расчетный счет
Дата | Способ оказания пожертвования | Сумма | Назначение платежа |
03.01.2017 | Пожертвование на расчетный счет | 600,00 | Дети |
03.01.2017 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Остапенко |
03.01.2017 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Нуждающимся людям |
03.01.2017 | Пожертвование на расчетный счет | 3 300,00 | Хиценко |
03.01.2017 | Пожертвование на расчетный счет | 3 300,00 | Остапенко |
03.01.2017 | Пожертвование на расчетный счет | 3 400,00 | Абдуллаева |
03.01.2017 | Пожертвование на расчетный счет | 20 000,00 | Остапенко |
09.01.2017 | Пожертвование на расчетный счет | 150,00 | Восстановление церкви Успения Пресвятой Богородицы в с. Красный Лог |
16.01.2017 | Пожертвование на расчетный счет | 300,00 | Остапенко |
17.01.2017 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Нуждающимся людям |
18.01.2017 | Пожертвование на расчетный счет | 3 000,00 | Остапенко |
19.01.2017 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Остапенко |
20.01.2017 | Пожертвование на расчетный счет | 100,00 | Остапенко |
20.01.2017 | Пожертвование на расчетный счет | 100,00 | Хиценко |
20.01.2017 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Желтова |
20.01.2017 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Будаков |
23.01.2017 | Пожертвование на расчетный счет | 300,00 | Остапенко |
23.01.2017 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Остапенко |
23.01.2017 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Дети |
23.01.2017 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Нуждающимся людям |
23.01.2017 | Пожертвование на расчетный счет | 2 000,00 | Остапенко |
23.01.2017 | Пожертвование на расчетный счет | 3 000,00 | Остапенко |
24.01.2017 | Пожертвование на расчетный счет | 3 000,00 | Нуждающимся людям |
24.01.2017 | Пожертвование на расчетный счет | 12,00 | Нуждающимся людям |
24.01.2017 | Пожертвование на расчетный счет | 100,00 | Будаков |
24.01.2017 | Пожертвование на расчетный счет | 100,00 | Остапенко |
30.01.2017 | Пожертвование на расчетный счет | 100,00 | Будаков |
30.01.2017 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Остапенко |
30.01.2017 | Пожертвование на расчетный счет | 900,00 | Нуждающимся людям |
12.01.2017. | Пожертвование на расчетный счет | 50 000,00 | Остапенко |
12.01.2017. | Пожертвование на расчетный счет | 53,20 | Красников Денис |
12.01.2017. | Пожертвование на расчетный счет | 100,00 | Нуждающимся людям |
Благотворительные боксы
Дата выемки | Место установки благотворительного бокса для сбора пожертвований | Сумма выемки, руб. | Назначение |
09.01.2017 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 612,20 | Нуждающимся людям |
09.01.2017 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 15 323,50 | Остапенко |
13.01.2017 | Сеть супермакетов "Мир вкуса", "Гурмэ" | 2 705,60 | Онкология |
13.01.2017 | Сеть супермакетов "Мир вкуса", "Гурмэ" | 3 742,70 | Остапенко |
13.01.2017 | Сеть супермакетов "Мир вкуса", "Гурмэ" | 13 401,40 | Нуждающимся людям |
19.01.2017 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 16 891,90 | Остапенко |
19.01.2017 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 3 364,30 | Нуждающимся людям |
19.01.2017 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 1 389,00 | Восстановление церкви Успения Пресвятой Богородицы в с. Красный Лог |
24.01.2017 | Сеть супермакетов "Мир вкуса", "Гурмэ" | 5 939,10 | Остапенко |
24.01.2017 | Сеть супермакетов "Мир вкуса", "Гурмэ" | 11 231,30 | Нуждающимся людям |
30.01.2017 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 2 509,30 | Восстановление церкви Успения Пресвятой Богородицы в с. Красный Лог |
30.01.2017 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 35 360,10 | Остапенко |
SMS 7522
Дата | Номер телефона | Сумма платежа, руб. | Комиссия, руб. | Сумма зачисления, руб. | Назначение платежа |
2017-01-01 15:22:30+03 | 79521****02 | 50 | 3,25 | 46,75 | Остапенко |
2017-01-01 19:30:59+03 | 79038****22 | 100 | 8 | 92 | Остапенко |
2017-01-02 13:01:51+03 | 79518****63 | 100 | 6,5 | 93,5 | Остапенко |
2017-01-02 13:40:56+03 | 79036****40 | 100 | 8 | 92 | Дети |
2017-01-02 17:30:52+03 | 79204****69 | 200 | 10 | 190 | Нуждающимся людям |
2017-01-03 16:59:30+03 | 79102****88 | 100 | 5 | 95 | Остапенко |
2017-01-03 20:08:32+03 | 79081****08 | 50 | 3,25 | 46,75 | Остапенко |
2017-01-04 10:08:54+03 | 79042****27 | 110 | 7,15 | 102,85 | Остапенко |
2017-01-04 17:26:54+03 | 79036****40 | 50 | 4 | 46 | Дети |
2017-01-05 18:05:51+03 | 79081****65 | 100 | 6,5 | 93,5 | Остапенко |
2017-01-06 12:19:04+03 | 79036****40 | 50 | 4 | 46 | Дети |
2017-01-09 09:16:57+03 | 79204****34 | 50 | 2,5 | 47,5 | Остапенко |
2017-01-09 14:37:55+03 | 79036****40 | 50 | 4 | 46 | Дети |
2017-01-10 15:12:14+03 | 79515****55 | 100 | 6,5 | 93,5 | Хиценко |
2017-01-10 20:46:45+03 | 79065****46 | 300 | 24 | 276 | Остапенко |
2017-01-10 21:04:03+03 | 79066****22 | 500 | 40 | 460 | Нуждающимся людям |
2017-01-11 21:59:46+03 | 79036****40 | 50 | 4 | 46 | Дети |
2017-01-12 07:57:16+03 | 79049****02 | 50 | 3,25 | 46,75 | Нуждающимся людям |
2017-01-12 08:19:17+03 | 79204****01 | 100 | 5 | 95 | Остапенко |
2017-01-12 13:50:47+03 | 79515****53 | 300 | 19,5 | 280,5 | Остапенко |
2017-01-12 15:04:00+03 | 79157****39 | 50 | 2,5 | 47,5 | Остапенко |
2017-01-12 19:39:09+03 | 79103****08 | 200 | 10 | 190 | Остапенко |
2017-01-12 21:19:45+03 | 79507****85 | 50 | 3,25 | 46,75 | Остапенко |
2017-01-12 22:25:22+03 | 79155****52 | 100 | 5 | 95 | Остапенко |
2017-01-12 23:45:11+03 | 79055****22 | 200 | 16 | 184 | Остапенко |
2017-01-12 23:49:00+03 | 79055****22 | 4800 | 384 | 4416 | Остапенко |
2017-01-13 12:07:47+03 | 79518****46 | 100 | 6,5 | 93,5 | Остапенко |
2017-01-13 12:41:29+03 | 79036****40 | 50 | 4 | 46 | Дети |
2017-01-13 13:22:51+03 | 79507****50 | 50 | 3,25 | 46,75 | Остапенко |
2017-01-13 13:47:50+03 | 79518****66 | 90 | 5,85 | 84,15 | Остапенко |
2017-01-13 13:57:08+03 | 79081****04 | 100 | 6,5 | 93,5 | Остапенко |
2017-01-13 14:08:44+03 | 79081****04 | 200 | 13 | 187 | Остапенко |
2017-01-13 15:04:07+03 | 79204****22 | 100 | 5 | 95 | Остапенко |
2017-01-13 16:07:03+03 | 79102****17 | 70 | 3,5 | 66,5 | Остапенко |
2017-01-13 18:14:18+03 | 79202****66 | 500 | 25 | 475 | Остапенко |
2017-01-13 19:40:22+03 | 79601****24 | 500 | 40 | 460 | Остапенко |
2017-01-13 21:28:58+03 | 79038****43 | 300 | 24 | 276 | Остапенко |
2017-01-13 22:39:41+03 | 79204****90 | 200 | 10 | 190 | Остапенко |
2017-01-14 00:01:55+03 | 79204****16 | 300 | 15 | 285 | Остапенко |
2017-01-14 01:01:23+03 | 79155****46 | 1000 | 50 | 950 | Остапенко |
2017-01-14 02:40:29+03 | 79601****14 | 150 | 12 | 138 | Остапенко |
2017-01-14 18:50:36+03 | 79003****58 | 100 | 6,5 | 93,5 | Остапенко |
2017-01-14 22:49:36+03 | 79304****89 | 20 | 1 | 19 | Остапенко |
2017-01-15 13:18:55+03 | 79036****40 | 50 | 4 | 46 | Дети |
2017-01-15 14:25:56+03 | 79204****30 | 122 | 9,76 | 112,24 | Остапенко |
2017-01-15 18:19:22+03 | 79102****21 | 100 | 5 | 95 | Нуждающимся людям |
2017-01-16 12:00:58+03 | 79036****40 | 50 | 4 | 46 | Дети |
2017-01-16 13:26:55+03 | 79202****83 | 500 | 25 | 475 | Остапенко |
2017-01-16 13:58:15+03 | 79204****51 | 100 | 5 | 95 | Остапенко |
2017-01-16 13:58:49+03 | 79507****86 | 100 | 6,5 | 93,5 | Остапенко |
2017-01-16 17:42:28+03 | 79515****00 | 100 | 6,5 | 93,5 | Остапенко |
2017-01-16 19:01:04+03 | 79066****69 | 50 | 4 | 46 | Остапенко |
2017-01-16 19:24:07+03 | 79202****78 | 45 | 2,25 | 42,75 | Остапенко |
2017-01-17 08:35:44+03 | 79204****80 | 500 | 25 | 475 | Остапенко |
2017-01-17 13:24:52+03 | 79601****76 | 100 | 5 | 95 | Остапенко |
2017-01-17 17:43:49+03 | 79601****99 | 50 | 4 | 46 | Остапенко |
2017-01-17 19:49:02+03 | 79204****54 | 100 | 5 | 95 | Остапенко |
2017-01-17 21:25:26+03 | 79507****19 | 30 | 1,95 | 28,05 | Остапенко |
2017-01-17 23:41:10+03 | 79065****04 | 400 | 32 | 368 | Остапенко |
2017-01-17 23:56:22+03 | 79507****57 | 300 | 24 | 276 | Остапенко |
2017-01-18 09:35:16+03 | 79036****40 | 50 | 4 | 46 | Дети |
2017-01-18 10:54:30+03 | 79204****99 | 1000 | 50 | 950 | Остапенко |
2017-01-18 10:58:51+03 | 79192****80 | 100 | 5 | 95 | Остапенко |
2017-01-18 13:41:32+03 | 79518****40 | 200 | 13 | 187 | Дети |
2017-01-18 14:21:24+03 | 79042****27 | 50 | 3,25 | 46,75 | Остапенко |
2017-01-18 22:36:00+03 | 79056****18 | 300 | 24 | 276 | Остапенко |
2017-01-19 08:02:28+03 | 79300****93 | 200 | 10 | 190 | Будаков |
2017-01-19 09:27:33+03 | 79081****99 | 75 | 4,88 | 70,12 | Будаков |
2017-01-19 09:36:22+03 | 79507****87 | 100 | 6,5 | 93,5 | Остапенко |
2017-01-19 09:36:41+03 | 79042****29 | 100 | 6,5 | 93,5 | Дети |
2017-01-19 10:21:14+03 | 79036****79 | 50 | 4 | 46 | Дети |
2017-01-19 10:22:42+03 | 79107****18 | 1000 | 50 | 950 | Остапенко |
2017-01-19 10:25:02+03 | 79065****37 | 100 | 8 | 92 | Остапенко |
2017-01-19 10:30:41+03 | 79518****77 | 100 | 6,5 | 93,5 | Остапенко |
2017-01-19 10:34:27+03 | 79601****33 | 100 | 8 | 92 | Остапенко |
2017-01-19 10:45:59+03 | 79189****85 | 150 | 7,5 | 142,5 | Остапенко |
2017-01-19 10:50:52+03 | 79777****78 | 24 | 1,56 | 22,44 | Остапенко |
2017-01-19 11:11:11+03 | 79515****10 | 200 | 13 | 187 | Остапенко |
2017-01-19 11:26:09+03 | 79107****77 | 500 | 25 | 475 | Остапенко |
2017-01-19 11:27:10+03 | 79192****62 | 100 | 5 | 95 | Остапенко |
2017-01-19 11:38:38+03 | 79518****63 | 500 | 32,5 | 467,5 | Будаков |
2017-01-19 11:40:53+03 | 79264****93 | 100 | 5 | 95 | Остапенко |
2017-01-19 11:41:58+03 | 79038****48 | 1500 | 120 | 1380 | Остапенко |
2017-01-19 11:42:27+03 | 79515****60 | 100 | 6,5 | 93,5 | Остапенко |
2017-01-19 11:45:55+03 | 79065****49 | 100 | 6,5 | 93,5 | Остапенко |
2017-01-19 11:54:14+03 | 79065****33 | 200 | 16 | 184 | Остапенко |
2017-01-19 12:09:27+03 | 79102****87 | 100 | 5 | 95 | Остапенко |
2017-01-19 12:17:54+03 | 79067****28 | 500 | 40 | 460 | Остапенко |
2017-01-19 12:25:05+03 | 79038****48 | 4865 | 389,2 | 4475,8 | Остапенко |
2017-01-19 12:51:24+03 | 79204****52 | 50 | 2,5 | 47,5 | Остапенко |
2017-01-19 13:18:46+03 | 79601****48 | 300 | 24 | 276 | Остапенко |
2017-01-19 13:38:47+03 | 79507****49 | 100 | 6,5 | 93,5 | Остапенко |
2017-01-19 13:46:13+03 | 79521****93 | 10 | 0,65 | 9,35 | Будаков |
2017-01-19 13:57:41+03 | 79032****26 | 100 | 8 | 92 | Будаков |
2017-01-19 14:00:51+03 | 79529****90 | 300 | 19,5 | 280,5 | Остапенко |
2017-01-19 14:07:36+03 | 79042****64 | 500 | 32,5 | 467,5 | Остапенко |
2017-01-19 15:52:03+03 | 79042****55 | 10 | 0,65 | 9,35 | Остапенко |
2017-01-19 16:04:40+03 | 79805****11 | 500 | 25 | 475 | Остапенко |
2017-01-19 16:56:53+03 | 79204****32 | 100 | 5 | 95 | Будаков |
2017-01-19 17:41:28+03 | 79518****62 | 50 | 3,25 | 46,75 | Остапенко |
2017-01-19 17:45:02+03 | 79204****57 | 100 | 5 | 95 | Остапенко |
2017-01-19 18:24:09+03 | 79191****71 | 100 | 5 | 95 | Будаков |
2017-01-19 18:58:38+03 | 79107****55 | 100 | 5 | 95 | Остапенко |
2017-01-19 21:26:07+03 | 79507****19 | 20 | 1,3 | 18,7 | Остапенко |
2017-01-19 21:32:50+03 | 79268****55 | 50 | 2,5 | 47,5 | Остапенко |
2017-01-19 21:47:02+03 | 79601****99 | 100 | 8 | 92 | Остапенко |
2017-01-19 22:14:48+03 | 79081****18 | 200 | 13 | 187 | Будаков |
2017-01-19 22:21:31+03 | 79525****94 | 50 | 3,25 | 46,75 | Остапенко |
2017-01-20 07:28:06+03 | 79521****49 | 50 | 3,25 | 46,75 | Остапенко |
2017-01-20 07:42:52+03 | 79081****25 | 300 | 19,5 | 280,5 | Будаков |
2017-01-20 08:10:19+03 | 79066****99 | 200 | 16 | 184 | Остапенко |
2017-01-20 09:04:17+03 | 79204****11 | 100 | 5 | 95 | Остапенко |
2017-01-20 10:11:25+03 | 79529****85 | 50 | 3,25 | 46,75 | Будаков |
2017-01-20 10:13:38+03 | 79518****14 | 300 | 19,5 | 280,5 | Остапенко |
2017-01-20 11:27:09+03 | 79040****40 | 500 | 32,5 | 467,5 | Остапенко |
2017-01-20 11:45:01+03 | 79103****97 | 500 | 25 | 475 | Остапенко |
2017-01-20 12:22:42+03 | 79515****71 | 100 | 6,5 | 93,5 | Остапенко |
2017-01-20 13:12:19+03 | 79687****34 | 50 | 4 | 46 | Остапенко |
2017-01-20 14:53:39+03 | 79515****50 | 300 | 19,5 | 280,5 | Будаков |
2017-01-20 16:19:13+03 | 79103****77 | 500 | 25 | 475 | Остапенко |
2017-01-20 16:20:08+03 | 79204****83 | 100 | 8 | 92 | Остапенко |
2017-01-20 16:24:04+03 | 79202****22 | 100 | 5 | 95 | Остапенко |
2017-01-20 16:24:58+03 | 79507****88 | 300 | 15 | 285 | Остапенко |
2017-01-20 16:26:15+03 | 79204****29 | 100 | 5 | 95 | Остапенко |
2017-01-20 16:28:55+03 | 79204****05 | 50 | 2,5 | 47,5 | Будаков |
2017-01-20 16:30:06+03 | 79611****02 | 150 | 12 | 138 | Остапенко |
2017-01-20 16:35:08+03 | 79204****06 | 200 | 10 | 190 | Остапенко |
2017-01-20 16:35:58+03 | 79525****29 | 30 | 1,95 | 28,05 | Остапенко |
2017-01-20 17:00:03+03 | 79521****79 | 100 | 6,5 | 93,5 | Остапенко |
2017-01-20 17:02:03+03 | 79623****26 | 50 | 4 | 46 | Остапенко |
2017-01-20 17:09:30+03 | 79056****94 | 500 | 40 | 460 | Будаков |
2017-01-20 17:19:18+03 | 79081****47 | 50 | 2,5 | 47,5 | Остапенко |
2017-01-20 17:26:59+03 | 79204****94 | 50 | 2,5 | 47,5 | Остапенко |
2017-01-20 17:27:42+03 | 79601****20 | 200 | 16 | 184 | Остапенко |
2017-01-20 17:31:51+03 | 79623****45 | 200 | 16 | 184 | Дети |
2017-01-20 17:35:58+03 | 79155****12 | 500 | 25 | 475 | Остапенко |
2017-01-20 18:06:32+03 | 79507****14 | 50 | 3,25 | 46,75 | Остапенко |
2017-01-20 18:41:30+03 | 79601****62 | 100 | 5 | 95 | Остапенко |
2017-01-20 18:46:19+03 | 79202****03 | 300 | 15 | 285 | Остапенко |
2017-01-20 19:01:53+03 | 79515****25 | 30 | 1,95 | 28,05 | Остапенко |
2017-01-20 19:04:26+03 | 79615****99 | 50 | 4 | 46 | Остапенко |
2017-01-20 19:28:57+03 | 79525****06 | 100 | 6,5 | 93,5 | Остапенко |
2017-01-20 19:32:55+03 | 79107****94 | 50 | 4 | 46 | Остапенко |
2017-01-20 19:39:10+03 | 79518****62 | 300 | 19,5 | 280,5 | Остапенко |
2017-01-20 19:42:33+03 | 79518****74 | 50 | 3,25 | 46,75 | Остапенко |
2017-01-20 20:23:14+03 | 79280****16 | 50 | 2,5 | 47,5 | Остапенко |
2017-01-20 20:30:30+03 | 79507****94 | 100 | 6,5 | 93,5 | Остапенко |
2017-01-20 21:24:15+03 | 79003****39 | 500 | 40 | 460 | Остапенко |
2017-01-20 21:44:13+03 | 79811****78 | 300 | 15 | 285 | Будаков |
2017-01-20 21:45:46+03 | 79202****21 | 70 | 3,5 | 66,5 | Остапенко |
2017-01-20 22:00:39+03 | 79036****22 | 200 | 16 | 184 | Остапенко |
2017-01-20 22:02:14+03 | 79204****24 | 150 | 7,5 | 142,5 | Остапенко |
2017-01-20 22:07:26+03 | 79601****88 | 200 | 16 | 184 | Остапенко |
2017-01-20 22:10:10+03 | 79803****79 | 200 | 10 | 190 | Остапенко |
2017-01-20 22:44:29+03 | 79266****85 | 100 | 5 | 95 | Будаков |
2017-01-20 22:44:29+03 | 79204****29 | 100 | 5 | 95 | Будаков |
2017-01-20 23:26:40+03 | 79601****91 | 300 | 15 | 285 | Остапенко |
2017-01-20 23:52:28+03 | 79601****54 | 100 | 8 | 92 | Остапенко |
2017-01-21 00:47:04+03 | 79102****51 | 100 | 5 | 95 | Остапенко |
2017-01-21 08:20:27+03 | 79515****22 | 100 | 6,5 | 93,5 | Остапенко |
2017-01-21 12:52:57+03 | 79065****21 | 50 | 4 | 46 | Остапенко |
2017-01-21 17:43:08+03 | 79050****18 | 100 | 8 | 92 | Остапенко |
2017-01-21 17:51:06+03 | 79202****63 | 500 | 25 | 475 | Остапенко |
2017-01-21 19:39:46+03 | 79204****44 | 1000 | 50 | 950 | Остапенко |
2017-01-21 20:07:53+03 | 79204****10 | 500 | 25 | 475 | Остапенко |
2017-01-21 21:24:30+03 | 79065****41 | 100 | 8 | 92 | Остапенко |
2017-01-21 23:41:55+03 | 79036****11 | 50 | 4 | 46 | Будаков |
2017-01-22 09:15:05+03 | 79204****78 | 100 | 5 | 95 | Остапенко |
2017-01-22 11:29:03+03 | 79601****76 | 100 | 8 | 92 | Остапенко |
2017-01-22 12:40:15+03 | 79081****14 | 70 | 4,55 | 65,45 | Остапенко |
2017-01-22 13:24:14+03 | 79507****85 | 100 | 8 | 92 | Остапенко |
2017-01-22 13:39:05+03 | 79204****87 | 300 | 15 | 285 | Остапенко |
2017-01-22 14:13:47+03 | 79038****39 | 300 | 24 | 276 | Остапенко |
2017-01-22 17:04:34+03 | 79515****97 | 50 | 3,25 | 46,75 | Остапенко |
2017-01-22 17:12:58+03 | 79507****72 | 50 | 3,25 | 46,75 | Остапенко |
2017-01-22 19:39:58+03 | 79507****37 | 50 | 3,25 | 46,75 | Остапенко |
2017-01-22 20:35:20+03 | 79518****78 | 50 | 3,25 | 46,75 | Будаков |
2017-01-22 21:45:26+03 | 79507****01 | 50 | 3,25 | 46,75 | Нуждающимся людям |
2017-01-22 22:57:45+03 | 79081****81 | 100 | 6,5 | 93,5 | Будаков |
2017-01-23 01:06:27+03 | 79515****07 | 500 | 32,5 | 467,5 | Нуждающимся людям |
2017-01-23 06:44:45+03 | 79003****55 | 200 | 10 | 190 | Остапенко |
2017-01-23 08:10:28+03 | 79515****66 | 50 | 3,25 | 46,75 | Остапенко |
2017-01-23 08:17:14+03 | 79515****44 | 300 | 15 | 285 | Остапенко |
2017-01-23 11:10:27+03 | 79507****14 | 100 | 6,5 | 93,5 | Остапенко |
2017-01-23 11:40:20+03 | 79204****34 | 30 | 1,5 | 28,5 | Остапенко |
2017-01-23 11:43:20+03 | 79042****04 | 50 | 3,25 | 46,75 | Остапенко |
2017-01-23 12:01:22+03 | 79507****94 | 100 | 6,5 | 93,5 | Остапенко |
2017-01-23 20:26:49+03 | 79036****77 | 100 | 8 | 92 | Остапенко |
2017-01-23 21:15:33+03 | 79507****17 | 100 | 6,5 | 93,5 | Нуждающимся людям |
2017-01-23 22:46:02+03 | 79515****29 | 50 | 3,25 | 46,75 | Будаков |
2017-01-24 10:59:46+03 | 79304****67 | 100 | 5 | 95 | Остапенко |
2017-01-24 14:04:28+03 | 79525****59 | 100 | 6,5 | 93,5 | Остапенко |
2017-01-24 21:14:18+03 | 79515****56 | 30 | 1,95 | 28,05 | Остапенко |
2017-01-24 21:19:10+03 | 79081****76 | 100 | 6,5 | 93,5 | Остапенко |
2017-01-24 21:36:25+03 | 79191****13 | 200 | 10 | 190 | Будаков |
2017-01-24 22:26:35+03 | 79518****81 | 50 | 3,25 | 46,75 | Остапенко |
2017-01-25 09:37:48+03 | 79515****56 | 50 | 3,25 | 46,75 | Будаков |
2017-01-25 10:03:15+03 | 79805****67 | 100 | 5 | 95 | Нуждающимся людям |
2017-01-25 13:23:29+03 | 79507****50 | 50 | 3,25 | 46,75 | Остапенко |
2017-01-25 14:02:23+03 | 79507****93 | 100 | 6,5 | 93,5 | Остапенко |
2017-01-25 16:15:52+03 | 79601****23 | 100 | 8 | 92 | Будаков |
2017-01-25 16:17:54+03 | 79601****23 | 100 | 8 | 92 | Остапенко |
2017-01-25 17:55:26+03 | 79601****87 | 150 | 12 | 138 | Будаков |
2017-01-25 22:19:20+03 | 79805****48 | 50 | 2,5 | 47,5 | Будаков |
2017-01-25 23:36:02+03 | 79515****39 | 100 | 6,5 | 93,5 | Будаков |
2017-01-26 12:58:19+03 | 79507****59 | 58 | 3,77 | 54,23 | Остапенко |
2017-01-26 14:44:54+03 | 79036****29 | 1000 | 80 | 920 | Хиценко |
2017-01-26 15:43:28+03 | 79081****76 | 700 | 45,5 | 654,5 | Остапенко |
2017-01-26 15:44:41+03 | 79042****84 | 50 | 3,25 | 46,75 | Нуждающимся людям |
2017-01-26 17:39:10+03 | 79081****17 | 50 | 3,25 | 46,75 | Остапенко |
2017-01-27 00:03:57+03 | 79081****58 | 200 | 13 | 187 | Остапенко |
2017-01-27 00:24:19+03 | 79507****23 | 95 | 6,18 | 88,82 | Будаков |
2017-01-27 08:03:31+03 | 79507****34 | 200 | 13 | 187 | Остапенко |
2017-01-27 11:17:00+03 | 79204****22 | 100 | 5 | 95 | Остапенко |
2017-01-27 16:19:51+03 | 79036****80 | 50 | 4 | 46 | Дети |
2017-01-27 17:39:01+03 | 79081****19 | 100 | 6,5 | 93,5 | Остапенко |
2017-01-27 17:43:12+03 | 79204****03 | 309 | 15,45 | 293,55 | Остапенко |
2017-01-27 17:44:57+03 | 79802****67 | 100 | 5 | 95 | Остапенко |
2017-01-27 22:46:17+03 | 79518****20 | 90 | 5,85 | 84,15 | Будаков |
2017-01-28 13:39:17+03 | 79202****01 | 300 | 15 | 285 | Остапенко |
2017-01-28 19:32:24+03 | 79529****38 | 50 | 3,25 | 46,75 | Остапенко |
2017-01-28 21:26:02+03 | 79525****79 | 100 | 6,5 | 93,5 | Остапенко |
2017-01-28 22:02:24+03 | 79856****74 | 500 | 25 | 475 | Остапенко |
2017-01-28 22:34:23+03 | 79507****53 | 50 | 3,25 | 46,75 | Остапенко |
2017-01-29 08:23:10+03 | 79204****83 | 500 | 25 | 475 | Остапенко |
2017-01-29 15:23:21+03 | 79103****84 | 200 | 10 | 190 | Остапенко |
2017-01-29 17:58:17+03 | 79525****37 | 50 | 3,25 | 46,75 | Нуждающимся людям |
2017-01-29 23:47:34+03 | 79003****17 | 50 | 3,25 | 46,75 | Будаков |
2017-01-30 09:16:55+03 | 79521****33 | 50 | 3,25 | 46,75 | Остапенко |
2017-01-30 11:32:16+03 | 79036****29 | 500 | 40 | 460 | Павлов |
2017-01-30 14:50:40+03 | 79601****11 | 100 | 8 | 92 | Остапенко |
2017-01-31 10:29:32+03 | 79204****41 | 100 | 5 | 95 | Остапенко |
2017-01-31 15:26:41+03 | 79515****86 | 50 | 3,25 | 46,75 | Остапенко |
2017-01-31 18:45:12+03 | 79191****75 | 50 | 2,5 | 47,5 | Остапенко |
Банковская карта (RBK money)
Дата | Номер платежа (ID) | Сумма платежа | Комиссия | Сумма зачисления | Назначение платежа |
31.01.2017 | 2101311260 | 1 000,00 | 25,00 | 975,00 | Остапенко |
30.01.2017 | 2101293614 | 5 000,00 | 125,00 | 4 875,00 | Остапенко |
29.01.2017 | 2101274660 | 1 000,00 | 25,00 | 975,00 | Будаков |
29.01.2017 | 2101274555 | 1 000,00 | 25,00 | 975,00 | Остапенко |
29.01.2017 | 2101256425 | 100,00 | 2,50 | 97,50 | Остапенко |
26.01.2017 | 2101212095 | 2 000,00 | 50,00 | 1 950,00 | Остапенко |
26.01.2017 | 2101212004 | 1 000,00 | 25,00 | 975,00 | Остапенко |
25.01.2017 | 2101178505 | 500,00 | 12,50 | 487,50 | Остапенко |
22.01.2017 | 2101117295 | 200,00 | 5,00 | 195,00 | Будаков |
20.01.2017 | 2101084846 | 300,00 | 7,50 | 292,50 | Будаков |
20.01.2017 | 2101082888 | 500,00 | 12,50 | 487,50 | Остапенко |
20.01.2017 | 2101081781 | 1 500,00 | 37,50 | 1 462,50 | Остапенко |
19.01.2017 | 2101050024 | 100,00 | 2,50 | 97,50 | Остапенко |
19.01.2017 | 2101049195 | 3 000,00 | 75,00 | 2 925,00 | Остапенко |
19.01.2017 | 2101049054 | 200,00 | 5,00 | 195,00 | Остапенко |
18.01.2017 | 2101041823 | 500,00 | 12,50 | 487,50 | Остапенко |
18.01.2017 | 2101032362 | 1 000,00 | 25,00 | 975,00 | Остапенко |
18.01.2017 | 2101031632 | 1 000,00 | 25,00 | 975,00 | Остапенко |
18.01.2017 | 2101030415 | 1 000,00 | 25,00 | 975,00 | Нуждающимся людям |
16.01.2017 | 2100983876 | 500,00 | 12,50 | 487,50 | Нуждающимся людям |
10.01.2017 | 2100850914 | 20 000,00 | 500,00 | 19 500,00 | Дети |
09.01.2017 | 2100820487 | 100,00 | 2,50 | 97,50 | Остапенко |
Яндекс.Деньги
Дата | Номер транзакции | Сумма платежа, руб. | Назначение платежа |
19.01.2017 | *9549 | 2000 | Остапенко |
19.01.2017 | *4351 | 2000 | Остапенко |
23.01.2017 | *7902 | 100 | Нуждающимся людям |
23.01.2017 | *7902 | 100 | Нуждающимся людям |
27.01.2017 | *7537 | 200 | Нуждающимся людям |
Qiwi
Дата | Сумма платежа, руб. | Комиссия, руб. | Сумма зачисления, руб. | Назначение платежа |
01.01.2017 | 100 | 5 | 95 | Нуждающимся людям |
02.01.2017 | 100 | 5 | 95 | Нуждающимся людям |
09.01.2017 | 100 | 5 | 95 | Нуждающимся людям |
15.01.2017 | 100 | 5 | 95 | Нуждающимся людям |
16.01.2017 | 50 | 2,5 | 47,5 | Нуждающимся людям |
20.01.2017 | 100 | 5 | 95 | Нуждающимся людям |
23.01.2017 | 100 | 5 | 95 | Нуждающимся людям |
29.01.2017 | 100 | 5 | 95 | Нуждающимся людям |
Отчет по полученым средствам в феврале 2017 года.
Поступления на расчетный счет
Дата | Способ оказания пожертвования | Сумма | Назначение платежа |
03.02.2017 | Пожертвование на расчетный счет | 20 000,00 | Остапенко |
