Отчет по полученым средствам в январе 2016 года.
Поступления на расчетный счет
Дата | Способ оказания пожертвования | Сумма | Назначение платежа |
07.01.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Храм Пресвятой Троицы |
09.01.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Пулинская Кира |
09.01.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Батищев Кирилл |
09.01.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Селиванов Роман |
12.01.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 20 000,00 | Пулинская Кира |
13.01.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 100,00 | Нуждающимся людям |
14.01.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Нуждающимся людям |
14.01.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 5 000,00 | Пулинская Кира |
15.01.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Пулинская Кира |
18.01.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 50,00 | Нуждающимся людям |
18.01.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 50,00 | Нуждающимся людям |
19.01.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 200,00 | Нуждающимся людям |
19.01.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Нуждающимся людям |
19.01.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 5 000,00 | Пулинская Кира |
20.01.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Приходько Олеся |
20.01.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Счастливцева Анна |
20.01.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Попова Маша |
20.01.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Белинский Виталий |
20.01.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Нуждающимся людям |
22.01.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 300,00 | Селиванов Роман |
22.01.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 300,00 | Батищев Кирилл |
22.01.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 350,00 | Пулинская Кира |
22.01.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Валентина Бавыкина |
22.01.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Елена Алехина |
22.01.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Белинский Виталий |
22.01.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Ваня Глебов |
22.01.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Счастливцева Анна |
22.01.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Максим Павлов |
25.01.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Пулинская Кира |
28.01.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Нуждающимся людям |
28.01.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 7 000,00 | Приходько Олеся |
29.01.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 20 000,00 | Приходько Олеся |
Благотворительные боксы
Дата выемки | Место установки благотворительных боксов для сбора пожертвований | Сумма выемки, руб. | Назначение |
12.01.2016 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 28 609,50 | Пулинская Кира |
12.01.2016 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 8 945,60 | Нуждающимся людям |
12.01.2016 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 2 649,60 | Восстановление церкви Успения Пресвятой Богородицы в с. Красный Лог |
12.01.2016 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 1 344,90 | Субботин Алексей |
18.01.2016 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 39 352,00 | Пулинская Кира |
18.01.2016 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 33 045,30 | Восстановление церкви Успения Пресвятой Богородицы в с. Красный Лог |
18.01.2016 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 29 115,10 | Нуждающимся людям |
27.01.2016 | п. Латное, "Проселки", "Атлантик" | 1 016,20 | Пулинская Кира |
27.01.2016 | Сеть супермакетов "Мир вкуса", "Гурмэ" | 8 227,50 | Пулинская Кира |
27.01.2016 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 10 409,90 | Восстановление церкви Успения Пресвятой Богородицы в с. Красный Лог |
27.01.2016 | Сеть супермакетов "Мир вкуса", "Гурмэ" | 9 973,60 | Нуждающимся людям |
30.01.2016 | Благотворительный концерт | 11 710,10 | Приходько Олеся |
31.01.2016 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 4 645,00 | Пулинская Кира |
31.01.2016 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 7 234,20 | Приходько Олеся |
31.01.2016 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 10 128,80 | Восстановление церкви Успения Пресвятой Богородицы в с. Красный Лог |
31.01.2016 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 2 345,70 | Нуждающимся людям |
31.01.2016 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 1 207,60 | Субботин Алексей |
SMS 7522
Дата | Номер телефона | Сумма платежа, руб. | Комиссия, руб. | Сумма зачисления, руб. | Назначение платежа |
2016-01-01 14:59:12+03 | 79204****86 | 100 | 5 | 95 | Алиса Щепкина |
2016-01-02 10:24:14+03 | 79204****34 | 45 | 2,25 | 42,75 | Кира Пулинская |
2016-01-02 20:58:47+03 | 79036****70 | 300 | 24 | 276 | Сергей Захаренко |
2016-01-02 23:18:12+03 | 79802****74 | 50 | 2,5 | 47,5 | Кира Пулинская |
2016-01-02 23:18:34+03 | 79204****45 | 200 | 10 | 190 | Нуждающимся людям |
2016-01-03 11:08:07+03 | 79000****79 | 55 | 3,58 | 51,42 | Светлана Шишкина |
2016-01-03 17:42:38+03 | 79507****87 | 100 | 6,5 | 93,5 | Кира Пулинская |
2016-01-04 12:13:28+03 | 79202****78 | 50 | 2,5 | 47,5 | Алиса Щепкина |
2016-01-05 08:53:28+03 | 79805****51 | 200 | 10 | 190 | Кира Пулинская |
2016-01-06 13:57:03+03 | 79372****64 | 1500 | 75 | 1425 | Нуждающимся людям |
2016-01-06 14:00:33+03 | 79372****64 | 1500 | 75 | 1425 | Нуждающимся людям |
2016-01-07 12:33:51+03 | 79036****97 | 100 | 8 | 92 | Кира Пулинская |
2016-01-07 12:58:49+03 | 79036****97 | 100 | 8 | 92 | Кирилл Батищев |
2016-01-07 13:01:19+03 | 79036****97 | 100 | 8 | 92 | Роман Селиванов |
2016-01-07 18:43:46+03 | 79290****55 | 300 | 15 | 285 | ДЦП |
2016-01-09 17:44:14+03 | 79065****63 | 100 | 8 | 92 | Роман Селиванов |
2016-01-10 13:59:51+03 | 79525****30 | 50 | 3,25 | 46,75 | Настя Ежова |
2016-01-10 20:37:41+03 | 79515****68 | 100 | 6,5 | 93,5 | Кира Пулинская |
2016-01-11 14:50:35+03 | 79601****38 | 100 | 8 | 92 | Кира Пулинская |
2016-01-11 17:58:12+03 | 79103****95 | 200 | 10 | 190 | Настя Ежова |
2016-01-11 20:38:55+03 | 79036****76 | 500 | 40 | 460 | Роман Селиванов |
2016-01-13 00:06:36+03 | 79204****01 | 50 | 2,5 | 47,5 | Кира Пулинская |
2016-01-13 17:07:42+03 | 79042****57 | 30 | 2,4 | 27,6 | Кира Пулинская |
2016-01-13 23:07:20+03 | 79219****38 | 300 | 15 | 285 | Леонид Гармонов |
2016-01-14 14:36:51+03 | 79036****80 | 50 | 4 | 46 | Нуждающимся людям |
2016-01-14 14:51:07+03 | 79036****80 | 50 | 4 | 46 | Нуждающимся людям |
2016-01-14 20:07:17+03 | 79515****60 | 50 | 3,25 | 46,75 | Виталик Белинский |
2016-01-15 00:43:40+03 | 79507****09 | 600 | 39 | 561 | Алиса Щепкина |
2016-01-15 00:48:00+03 | 79507****09 | 1400 | 91 | 1309 | Алиса Щепкина |
2016-01-16 10:53:06+03 | 79500****04 | 100 | 6,5 | 93,5 | Леонид Гармонов |
2016-01-16 22:31:43+03 | 79204****75 | 500 | 25 | 475 | Леонид Гармонов |
2016-01-16 22:34:46+03 | 79204****75 | 400 | 20 | 380 | Леонид Гармонов |
2016-01-17 02:55:24+03 | 79811****15 | 100 | 5 | 95 | Леонид Гармонов |
2016-01-18 19:29:57+03 | 79062****72 | 50 | 4 | 46 | Леонид Гармонов |
2016-01-20 10:45:28+03 | 79091****04 | 20 | 1,6 | 18,4 | Леонид Гармонов |
2016-01-20 11:08:05+03 | 79127****65 | 100 | 5 | 95 | Леонид Гармонов |
2016-01-20 15:24:38+03 | 79154****53 | 100 | 5 | 95 | Леонид Гармонов |
2016-01-20 22:23:27+03 | 79507****85 | 100 | 6,5 | 93,5 | Кира Пулинская |
2016-01-20 22:32:51+03 | 79081****95 | 50 | 3,25 | 46,75 | Ольга Гусева |
2016-01-21 19:58:58+03 | 79811****08 | 100 | 5 | 95 | Леонид Гармонов |
2016-01-22 09:32:39+03 | 79043****95 | 200 | 13 | 187 | Леонид Гармонов |
2016-01-22 10:13:49+03 | 79208****69 | 100 | 5 | 95 | Вероника Юрова |
2016-01-22 21:47:51+03 | 79091****04 | 20 | 1,6 | 18,4 | Леонид Гармонов |
2016-01-24 17:24:20+03 | 79009****53 | 50 | 3,25 | 46,75 | Кира Пулинская |
2016-01-25 23:16:43+03 | 79204****34 | 40 | 2 | 38 | Олеся Приходько |
2016-01-25 23:28:02+03 | 79065****55 | 200 | 16 | 184 | Олеся Приходько |
2016-01-25 23:37:11+03 | 79065****55 | 100 | 8 | 92 | Кира Пулинская |
2016-01-25 23:56:18+03 | 79204****48 | 50 | 2,5 | 47,5 | Олеся Приходько |
2016-01-26 10:41:54+03 | 79213****38 | 300 | 15 | 285 | Леонид Гармонов |
2016-01-27 10:26:55+03 | 79518****95 | 50 | 3,25 | 46,75 | Настя Ежова |
2016-01-27 21:10:49+03 | 79036****79 | 100 | 8 | 92 | Олеся Приходько |
2016-01-28 11:11:59+03 | 79204****20 | 500 | 25 | 475 | Кира Пулинская |
2016-01-28 11:22:11+03 | 79204****20 | 200 | 10 | 190 | Кира Пулинская |
2016-01-28 11:23:19+03 | 79204****20 | 700 | 35 | 665 | Олеся Приходько |
2016-01-28 13:42:54+03 | 79102****21 | 100 | 5 | 95 | Олеся Приходько |
2016-01-28 15:10:08+03 | 79092****33 | 20 | 1,6 | 18,4 | Леонид Гармонов |
2016-01-28 16:10:19+03 | 79601****50 | 200 | 16 | 184 | Алиса Щепкина |
2016-01-28 16:18:39+03 | 79092****95 | 75 | 6 | 69 | Олеся Приходько |
2016-01-28 16:21:25+03 | 79204****99 | 200 | 10 | 190 | Алиса Щепкина |
2016-01-28 21:08:30+03 | 79529****57 | 10 | 0,65 | 9,35 | Олеся Приходько |
2016-01-28 21:56:31+03 | 79670****09 | 100 | 8 | 92 | Олеся Приходько |
2016-01-28 22:57:46+03 | 79042****53 | 200 | 13 | 187 | Кира Пулинская |
2016-01-28 22:58:55+03 | 79670****09 | 370 | 29,6 | 340,4 | Олеся Приходько |
2016-01-29 08:39:46+03 | 79081****04 | 150 | 9,75 | 140,25 | Олеся Приходько |
2016-01-29 09:58:13+03 | 79518****46 | 500 | 32,5 | 467,5 | Олеся Приходько |
2016-01-29 15:39:55+03 | 79204****23 | 50 | 4 | 46 | Олеся Приходько |
2016-01-29 19:02:18+03 | 79065****76 | 70 | 5,6 | 64,4 | Леонид Гармонов |
2016-01-29 21:16:40+03 | 79803****35 | 40 | 2 | 38 | Олеся Приходько |
2016-01-30 01:18:05+03 | 79204****72 | 500 | 40 | 460 | Олеся Приходько |
2016-01-30 13:01:47+03 | 79507****64 | 50 | 3,25 | 46,75 | Олеся Приходько |
2016-01-30 14:26:40+03 | 79507****31 | 100 | 6,5 | 93,5 | Олеся Приходько |
2016-01-30 15:27:12+03 | 79204****63 | 100 | 5 | 95 | Олеся Приходько |
2016-01-30 16:51:40+03 | 79003****56 | 50 | 3,25 | 46,75 | Олеся Приходько |
2016-01-30 23:14:17+03 | 79204****44 | 100 | 8 | 92 | Олеся Приходько |
2016-01-31 11:31:43+03 | 79515****37 | 50 | 3,25 | 46,75 | Олеся Приходько |
2016-01-31 11:37:13+03 | 79803****35 | 70 | 3,5 | 66,5 | Олеся Приходько |
2016-01-31 20:36:02+03 | 79507****29 | 250 | 16,25 | 233,75 | Олеся Приходько |
Банковская карта (RBK money)
Дата | Номер платежа (ID) | Сумма платежа | Комиссия | Сумма зачисления | Назначение платежа |
01.01.2016 | 2092038659 | 500,00 | 12,50 | 487,50 | Селиванов Роман |
01.01.2016 | 2092038366 | 1 000,00 | 25,00 | 975,00 | Счастливцева Анна |
01.01.2016 | 2092038133 | 500,00 | 12,50 | 487,50 | Гармонов Леонид |
02.01.2016 | 2092049104 | 1 500,00 | 37,50 | 1 462,50 | Нуждающимся людям |
04.01.2016 | 2092091973 | 245,00 | 6,13 | 238,87 | Пулинская Кира |
10.01.2016 | 2092198440 | 250,00 | 6,25 | 243,75 | Селиванов Роман |
19.01.2016 | 2092435386 | 1 000,00 | 25,00 | 975,00 | Пулинская Кира |
20.01.2016 | 2092464395 | 5 000,00 | 125,00 | 4 875,00 | Селиванов Роман |
21.01.2016 | 2092488170 | 500,00 | 12,50 | 487,50 | Нуждающимся людям |
22.01.2016 | 2092529782 | 300,00 | 7,50 | 292,50 | Пулинская Кира |
27.01.2016 | 2092645843 | 50,00 | 1,25 | 48,75 | Приходько Олеся |
29.01.2016 | 2092694982 | 1 000,00 | 25,00 | 975,00 | Приходько Олеся |
29.01.2016 | 2092694811 | 1 000,00 | 25,00 | 975,00 | Щепкина Алиса |
Яндекс.Деньги
Дата | Номер транзакции / номер кошелька | Сумма платежа, руб. | Назначение платежа |
21.01.2016 | *7902 | 100 | Нуждающимся людям |
16.01.2016 | *3006 | 0,20 | Нуждающимся людям |
Qiwi
Дата | Сумма платежа, руб. | Комиссия, руб. | Сумма зачисления, руб. | Назначение платежа |
04.01.2016 | 95 | 4,75 | 90,25 | Нуждающимся людям |
06.01.2016 | 144 | 7,2 | 136,8 | Нуждающимся людям |
07.01.2016 | 95 | 4,75 | 90,25 | Нуждающимся людям |
21.01.2016 | 100 | 5 | 95 | Нуждающимся людям |
22.01.2016 | 100 | 5 | 95 | Нуждающимся людям |
25.01.2016 | 95 | 4,75 | 90,25 | Нуждающимся людям |
Отчет по полученым средствам в феврале 2016 года.
Поступления на расчетный счет
Дата | Способ оказания пожертвования | Сумма | Назначение платежа |
01.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 400,00 | Пулинская Кира |
01.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Приходько Олеся |
01.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Приходько Олеся |
01.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 5 000,00 | Приходько Олеся |
02.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Пулинская Кира |
02.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Батищев Кирилл |
03.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 300,00 | Приходько Олеся |
03.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 800,00 | Голенцова Наталья |
03.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 800,00 | Романова Галина |
03.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 800,00 | Саша Блоцкий |
03.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 900,00 | Катя Шикун |
05.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 200,00 | Нуждающимся людям |
10.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 300,00 | Приходько Олеся |
17.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Нуждающимся людям |
26.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 15 000,00 | Нуждающимся людям |
16.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Нуждающимся людям |
17.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 438,00 | Нуждающимся людям |
18.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 200,00 | Приходько Олеся |
18.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 300,00 | Приходько Олеся |
19.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 3 700,00 | Приходько Олеся |
24.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 300,00 | Приходько Олеся |
24.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 300,00 | Приходько Олеся |
24.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Пулинская Кира |
24.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Батищев Кирилл |
24.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Приходько Олеся |
24.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Приходько Олеся |
25.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 800,00 | Нуждающимся людям |
26.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 2 000,00 | Приходько Олеся |
29.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 200,00 | Нуждающимся людям |
29.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Ирина Камышова |
29.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Приходько Олеся |
29.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Счастливцева Анна |
29.02.2016 | Пожертвование на расчетный счет | 20 000,00 | Приходько Олеся |
Благотворительные боксы
Дата выемки | Место установки благотворительного бокса для сбора пожертвований | Сумма выемки, руб. | Назначение |
01.02.2016 | Нововоронеж | 672,10 | Приходько Олеся |
01.02.2016 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 5 980,70 | Приходько Олеся |
01.02.2016 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 10 168,20 | Восстановление церкви Успения Пресвятой Богородицы в с. Красный Лог |
01.02.2016 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 1 934,40 | Нуждающимся людям |
08.02.2016 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 30 257,90 | Восстановление церкви Успения Пресвятой Богородицы в с. Красный Лог |
08.02.2016 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 8 637,10 | Приходько Олеся |
08.02.2016 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 1 126,40 | Нуждающимся людям |
09.02.2016 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 2 970,70 | Пулинская Кира |
09.02.2016 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 1 353,30 | Субботин Алексей |
09.02.2016 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 2 422,90 | Приходько Олеся |
10.02.2016 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 13 482,50 | Приходько Олеся |
10.02.2016 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 12 964,20 | Нуждающимся людям |
26.02.2016 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 44 605,50 | Приходько Олеся |
26.02.2016 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 6 147,60 | Нуждающимся людям |
26.02.2016 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 1 185,10 | Субботин Алексей |
26.02.2016 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 24 565,50 | Восстановление церкви Успения Пресвятой Богородицы в с. Красный Лог |
29.02.2016 | Сеть супермакетов "Мир вкуса", "Гурмэ" | 18 151,90 | Приходько Олеся |
29.02.2016 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 7 188,70 | Приходько Олеся |
29.02.2016 | Сеть супермакетов "Мир вкуса", "Гурмэ" | 17 363,00 | Нуждающимся людям |
29.02.2016 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 1 741,90 | Нуждающимся людям |
SMS 7522
Дата | Номер телефона | Сумма платежа, руб. | Комиссия, руб. | Сумма зачисления, руб. | Назначение платежа |
2016-02-01 11:26:38+03 | 79204****64 | 100 | 5 | 95 | Олеся Приходько |
2016-02-01 15:38:38+03 | 79081****01 | 50 | 2,5 | 47,5 | Олеся Приходько |
2016-02-01 16:25:08+03 | 79518****78 | 50 | 3,25 | 46,75 | Олеся Приходько |
2016-02-01 18:40:55+03 | 79003****03 | 50 | 3,25 | 46,75 | Олеся Приходько |
2016-02-01 21:44:17+03 | 79507****00 | 100 | 6,5 | 93,5 | Олеся Приходько |
2016-02-01 22:37:28+03 | 79507****50 | 50 | 3,25 | 46,75 | Олеся Приходько |
2016-02-01 22:39:23+03 | 79081****95 | 50 | 3,25 | 46,75 | Максим Павлов |
2016-02-02 05:59:09+03 | 79085****49 | 20 | 1,3 | 18,7 | Леонид Гармонов |
2016-02-02 17:45:05+03 | 79204****34 | 25 | 1,25 | 23,75 | Олеся Приходько |
2016-02-02 22:46:33+03 | 79081****66 | 50 | 3,25 | 46,75 | Олеся Приходько |
2016-02-03 01:16:56+03 | 79507****73 | 190 | 12,35 | 177,65 | Олеся Приходько |
2016-02-03 07:21:18+03 | 79507****64 | 50 | 3,25 | 46,75 | Леонид Гармонов |
2016-02-03 11:01:35+03 | 79531****12 | 50 | 3,25 | 46,75 | Леонид Гармонов |
2016-02-03 12:39:12+03 | 79107****35 | 100 | 5 | 95 | Олеся Приходько |
2016-02-03 14:01:42+03 | 79031****76 | 500 | 40 | 460 | Леонид Гармонов |
2016-02-04 17:38:52+03 | 79515****17 | 200 | 13 | 187 | Олеся Приходько |
2016-02-04 21:27:24+03 | 79081****28 | 100 | 6,5 | 93,5 | Олеся Приходько |
2016-02-04 22:26:34+03 | 79518****39 | 100 | 6,5 | 93,5 | Нуждающимся людям |
2016-02-05 11:53:36+03 | 79103****17 | 200 | 10 | 190 | Олеся Приходько |
2016-02-05 13:45:50+03 | 79155****44 | 50 | 2,5 | 47,5 | Олеся Приходько |
2016-02-05 14:40:59+03 | 79515****82 | 10 | 0,65 | 9,35 | Олеся Приходько |
2016-02-05 17:57:48+03 | 79204****03 | 300 | 15 | 285 | Олеся Приходько |
2016-02-05 18:17:53+03 | 79518****28 | 30 | 1,95 | 28,05 | Олеся Приходько |
2016-02-05 21:00:30+03 | 79119****98 | 50 | 2,5 | 47,5 | Леонид Гармонов |
2016-02-05 21:42:54+03 | 79204****34 | 35 | 1,75 | 33,25 | Олеся Приходько |
2016-02-06 11:35:31+03 | 79507****52 | 200 | 13 | 187 | Олеся Приходько |
2016-02-06 22:32:43+03 | 79265****60 | 200 | 10 | 190 | Нуждающимся людям |
2016-02-07 11:52:17+03 | 79507****50 | 50 | 3,25 | 46,75 | Олеся Приходько |
2016-02-07 14:05:49+03 | 79601****16 | 80 | 6,4 | 73,6 | Олеся Приходько |
2016-02-07 21:25:48+03 | 79155****44 | 50 | 2,5 | 47,5 | Олеся Приходько |
2016-02-08 11:26:25+03 | 79155****81 | 100 | 5 | 95 | Олеся Приходько |
2016-02-08 11:27:25+03 | 79081****95 | 100 | 6,5 | 93,5 | Олеся Приходько |
2016-02-08 11:44:16+03 | 79204****00 | 50 | 2,5 | 47,5 | Олеся Приходько |
2016-02-08 12:41:11+03 | 79102****66 | 200 | 10 | 190 | Олеся Приходько |
2016-02-08 15:43:31+03 | 79204****03 | 300 | 15 | 285 | Олеся Приходько |
2016-02-08 16:18:33+03 | 79515****72 | 50 | 3,25 | 46,75 | Олеся Приходько |
2016-02-08 22:28:19+03 | 79204****87 | 300 | 15 | 285 | Олеся Приходько |
2016-02-08 23:07:34+03 | 79518****67 | 60 | 3,9 | 56,1 | Олеся Приходько |
2016-02-09 18:02:55+03 | 79191****89 | 50 | 2,5 | 47,5 | Олеся Приходько |
2016-02-09 18:23:55+03 | 79204****82 | 500 | 25 | 475 | Олеся Приходько |
2016-02-09 18:57:06+03 | 79050****40 | 160 | 12,8 | 147,2 | Олеся Приходько |
2016-02-09 21:50:25+03 | 79518****34 | 75 | 4,88 | 70,12 | Олеся Приходько |
2016-02-10 11:29:58+03 | 79515****30 | 50 | 3,25 | 46,75 | Олеся Приходько |
2016-02-10 12:43:30+03 | 79601****20 | 150 | 12 | 138 | Олеся Приходько |
2016-02-10 16:09:00+03 | 79802****57 | 100 | 5 | 95 | Олеся Приходько |
2016-02-10 17:43:42+03 | 79272****49 | 200 | 10 | 190 | Леонид Гармонов |
2016-02-10 21:25:25+03 | 79507****85 | 100 | 6,5 | 93,5 | Олеся Приходько |
2016-02-10 23:42:42+03 | 79515****05 | 50 | 3,25 | 46,75 | Олеся Приходько |
2016-02-11 20:28:26+03 | 79257****25 | 100 | 5 | 95 | Леонид Гармонов |
2016-02-11 22:35:02+03 | 79204****34 | 30 | 1,5 | 28,5 | Олеся Приходько |
2016-02-12 09:57:50+03 | 79192****78 | 1000 | 50 | 950 | Нуждающимся людям |
2016-02-12 11:27:11+03 | 79518****80 | 100 | 6,5 | 93,5 | Олеся Приходько |
2016-02-12 12:26:27+03 | 79207***88 | 100 | 5 | 95 | Леонид Гармонов |
2016-02-12 15:40:54+03 | 79081****49 | 50 | 3,25 | 46,75 | Олеся Приходько |
2016-02-12 15:42:45+03 | 79081****49 | 50 | 3,25 | 46,75 | Кира Пулинская |
2016-02-12 17:25:50+03 | 79056****10 | 500 | 40 | 460 | Олеся Приходько |
2016-02-12 20:02:53+03 | 79202****90 | 50 | 2,5 | 47,5 | Нуждающимся людям |
2016-02-12 22:21:30+03 | 79202****79 | 50 | 2,5 | 47,5 | Нуждающимся людям |
2016-02-13 19:00:53+03 | 79204****25 | 200 | 10 | 190 | Кирилл Батищев |
2016-02-13 22:30:41+03 | 79103****45 | 250 | 12,5 | 237,5 | Олеся Приходько |
2016-02-14 12:07:22+03 | 79065****15 | 150 | 12 | 138 | Нуждающимся людям |
2016-02-14 12:07:52+03 | 79507****72 | 20 | 1,3 | 18,7 | Нуждающимся людям |
2016-02-14 12:08:02+03 | 79102****21 | 100 | 5 | 95 | Нуждающимся людям |
2016-02-14 12:09:07+03 | 79515****05 | 100 | 6,5 | 93,5 | Нуждающимся людям |
2016-02-14 12:09:10+03 | 79507****44 | 100 | 6,5 | 93,5 | Нуждающимся людям |
2016-02-14 12:09:26+03 | 79081****27 | 100 | 6,5 | 93,5 | Нуждающимся людям |
2016-02-14 12:12:11+03 | 79056****36 | 200 | 16 | 184 | Нуждающимся людям |
2016-02-14 12:12:17+03 | 79507****16 | 50 | 3,25 | 46,75 | Нуждающимся людям |
2016-02-14 12:15:20+03 | 7951****42 | 50 | 3,25 | 46,75 | Нуждающимся людям |
2016-02-14 12:23:37+03 | 79081****33 | 100 | 6,5 | 93,5 | Нуждающимся людям |
2016-02-14 12:28:34+03 | 79515****44 | 300 | 15 | 285 | Олеся Приходько |
2016-02-14 12:41:42+03 | 79103****51 | 20 | 1 | 19 | Нуждающимся людям |
2016-02-14 12:46:30+03 | 79515****75 | 100 | 6,5 | 93,5 | Нуждающимся людям |
2016-02-14 12:49:32+03 | 79515****68 | 75 | 4,88 | 70,12 | Нуждающимся людям |
2016-02-14 13:06:11+03 | 79515****62 | 100 | 6,5 | 93,5 | Нуждающимся людям |
2016-02-14 13:08:59+03 | 79191****45 | 50 | 2,5 | 47,5 | Нуждающимся людям |
2016-02-14 13:19:46+03 | 79192****78 | 1000 | 50 | 950 | Алиса Щепкина |
2016-02-14 13:46:12+03 | 79515****93 | 50 | 3,25 | 46,75 | Нуждающимся людям |
2016-02-14 13:59:59+03 | 79521****93 | 10 | 0,65 | 9,35 | Нуждающимся людям |
2016-02-14 14:24:54+03 | 79507****60 | 100 | 6,5 | 93,5 | Нуждающимся людям |
2016-02-14 14:25:27+03 | 79103****42 | 100 | 5 | 95 | Нуждающимся людям |
2016-02-14 14:28:42+03 | 79036****82 | 50 | 4 | 46 | Нуждающимся людям |
2016-02-14 15:20:07+03 | 79518****34 | 75 | 4,88 | 70,12 | Олеся Приходько |
2016-02-14 15:44:28+03 | 79507****66 | 10 | 0,65 | 9,35 | Нуждающимся людям |
2016-02-14 16:09:30+03 | 79507****95 | 200 | 13 | 187 | Нуждающимся людям |
2016-02-14 16:22:21+03 | 79192****01 | 50 | 2,5 | 47,5 | Нуждающимся людям |
2016-02-14 16:59:50+03 | 79805****11 | 500 | 25 | 475 | Нуждающимся людям |
2016-02-14 17:25:12+03 | 79102****19 | 100 | 5 | 95 | Олеся Приходько |
2016-02-14 17:30:11+03 | 79518****92 | 50 | 3,25 | 46,75 | Олеся Приходько |
2016-02-14 17:32:27+03 | 79518****92 | 50 | 3,25 | 46,75 | Кира Пулинская |
2016-02-14 18:06:35+03 | 79525****73 | 20 | 1,3 | 18,7 | Нуждающимся людям |
2016-02-14 18:23:15+03 | 79081****49 | 70 | 4,55 | 65,45 | Нуждающимся людям |
2016-02-14 19:54:31+03 | 79507****09 | 300 | 19,5 | 280,5 | Нуждающимся людям |
