Отчет по полученым средствам в январе 2015 года.
Поступления на расчетный счет
Дата | - | Сумма, руб. | Назначение платежа |
12.01.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 100,00 | Ежова Настя |
12.01.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 200,00 | Батищев Кирилл |
12.01.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 300,00 | Ежова Настя |
12.01.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 300,00 | Ежова Настя |
12.01.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 300,00 | Ежова Настя |
12.01.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Васильев Никита |
12.01.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Ежова Настя |
12.01.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Ежова Настя |
12.01.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Ежова Настя |
12.01.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 15 000,00 | Ежова Настя |
12.01.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 2 000,00 | Ежова Настя |
12.01.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 5 000,00 | Нуждающимся людям |
12.01.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 600,00 | Нуждающимся людям |
12.01.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Нуждающимся людям |
14.01.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Ежова Настя |
16.01.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 50,00 | Нуждающимся людям |
16.01.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 5 000,00 | Нуждающимся людям |
19.01.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 100,00 | Ежова Настя |
19.01.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Нуждающимся людям |
21.01.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 69,93 | Батищев Кирилл |
21.01.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 3 000,00 | Батищев Кирилл |
23.01.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Нуждающимся людям |
26.01.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Якушенко Илья |
27.01.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Якушенко Илья |
27.01.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 3 000,00 | Лазутин Сергей |
28.01.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Якушенко Илья |
29.01.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 300,00 | Якушенко Илья |
Благотворительные боксы
Дата выемки | Место установки благотворительных боксов для сбора пожертвований | Сумма выемки, руб. | Назначение |
15.01.2015 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 60 931,60 | Нуждающимся людям |
16.01.2015 | Продуктовые магазины "Мир вкуса" | 44 266,60 | Нуждающимся людям |
16.01.2015 | Отделения Почты России | 5 704,60 | Нуждающимся людям |
16.01.2015 | Отделения Почты России | 32 283,30 | Ежова Настя |
17.01.2015 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 47 622,20 | Ежова Настя |
18.01.2015 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 3 092,30 | Найденов Андрей |
20.01.2015 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 17 788,70 | Восстановление церкви Успения Пресвятой Богородицы в с. Красный Лог |
28.01.2015 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 11 590,60 | Якушенко Илья |
30.01.2015 | Продуктовые магазины "Мир вкуса" | 31 072,10 | Нуждающимся людям |
SMS 7522
Дата | Номер телефона | Сумма платежа | Комиссия | Сумма зачисления | Назначение платежа |
01.01.2015 | 79103****51 | 500,00 | 25,00 | 475,00 | Ежова Настя |
01.01.2015 | 79611****02 | 200,00 | 16,00 | 184,00 | Ежова Настя |
01.01.2015 | 79103****11 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Ежова Настя |
01.01.2015 | 79202****81 | 100,00 | 5,00 | 95,00 | Ежова Настя |
01.01.2015 | 79191****99 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Ежова Настя |
01.01.2015 | 79204****04 | 100,00 | 5,00 | 95,00 | Найденов Андрей |
01.01.2015 | 79103****11 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Ежова Настя |
01.01.2015 | 79204****58 | 100,00 | 5,00 | 95,00 | Найденов Андрей |
02.01.2015 | 79036****66 | 50,00 | 4,00 | 46,00 | Ежова Настя |
02.01.2015 | 79036****66 | 50,00 | 4,00 | 46,00 | Полецкий Ваня |
02.01.2015 | 79102****47 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Ежова Настя |
03.01.2015 | 79056****00 | 100,00 | 8,00 | 92,00 | Ежова Настя |
03.01.2015 | 79102****41 | 200,00 | 10,00 | 190,00 | Ежова Настя |
03.01.2015 | 79202****70 | 250,00 | 12,50 | 237,50 | Ежова Настя |
04.01.2015 | 79036****87 | 100,00 | 8,00 | 92,00 | Ежова Настя |
04.01.2015 | 79102****62 | 2 000,00 | 100,00 | 1 900,00 | Ежова Настя |
04.01.2015 | 79290****55 | 10,00 | 0,50 | 9,50 | Ежова Настя |
04.01.2015 | 79204****86 | 100,00 | 5,00 | 95,00 | Экорт Аня |
04.01.2015 | 79036****22 | 500,00 | 40,00 | 460,00 | Ежова Настя |
04.01.2015 | 79204****07 | 500,00 | 25,00 | 475,00 | Нуждающимся людям |
05.01.2015 | 79204****86 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Экорт Аня |
05.01.2015 | 79050****00 | 100,00 | 8,00 | 92,00 | Ежова Настя |
05.01.2015 | 79651****22 | 150,00 | 12,00 | 138,00 | Ежова Настя |
05.01.2015 | 79651****83 | 100,00 | 8,00 | 92,00 | Ежова Настя |
05.01.2015 | 79065****73 | 500,00 | 40,00 | 460,00 | Ежова Настя |
05.01.2015 | 79204****27 | 100,00 | 5,00 | 95,00 | Ежова Настя |
05.01.2015 | 79204****13 | 400,00 | 20,00 | 380,00 | Ежова Настя |
06.01.2015 | 79204****34 | 35,00 | 1,75 | 33,25 | Ежова Настя |
06.01.2015 | 79601****40 | 100,00 | 8,00 | 92,00 | Ежова Настя |
06.01.2015 | 79204****86 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Экорт Аня |
06.01.2015 | 79204****55 | 1 000,00 | 50,00 | 950,00 | Ежова Настя |
06.01.2015 | 79030****24 | 50,00 | 4,00 | 46,00 | Ежова Настя |
06.01.2015 | 79601****67 | 100,00 | 8,00 | 92,00 | Ежова Настя |
07.01.2015 | 79065****81 | 100,00 | 8,00 | 92,00 | Ежова Настя |
07.01.2015 | 79304****72 | 500,00 | 25,00 | 475,00 | Ежова Настя |
07.01.2015 | 79092****00 | 32,00 | 2,56 | 29,44 | Нуждающимся людям |
08.01.2015 | 79204****59 | 100,00 | 5,00 | 95,00 | Ежова Настя |
08.01.2015 | 79103****95 | 200,00 | 10,00 | 190,00 | Ежова Настя |
08.01.2015 | 79065****00 | 50,00 | 4,00 | 46,00 | Ежова Настя |
08.01.2015 | 79056****00 | 100,00 | 8,00 | 92,00 | Ежова Настя |
08.01.2015 | 79081****80 | 30,00 | 1,50 | 28,50 | Ежова Настя |
08.01.2015 | 79036****32 | 100,00 | 8,00 | 92,00 | Ежова Настя |
08.01.2015 | 79103****49 | 100,00 | 5,00 | 95,00 | Ежова Настя |
08.01.2015 | 79081****97 | 30,00 | 1,50 | 28,50 | Ежова Настя |
08.01.2015 | 79192****00 | 500,00 | 25,00 | 475,00 | Ежова Настя |
08.01.2015 | 79851****00 | 200,00 | 10,00 | 190,00 | Нуждающимся людям |
09.01.2015 | 79191****16 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Ежова Настя |
09.01.2015 | 79515****91 | 10,42 | 0,83 | 9,59 | Шишкина Светлана |
10.01.2015 | 79148****15 | 500,00 | 25,00 | 475,00 | Шишкина Светлана |
10.01.2015 | 79202****76 | 300,00 | 15,00 | 285,00 | Ежова Настя |
10.01.2015 | 79202****22 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Ежова Настя |
10.01.2015 | 79202****29 | 100,00 | 5,00 | 95,00 | Ежова Настя |
11.01.2015 | 79155****14 | 30,00 | 1,50 | 28,50 | Ежова Настя |
11.01.2015 | 79056****03 | 100,00 | 8,00 | 92,00 | Ежова Настя |
11.01.2015 | 79155****80 | 500,00 | 25,00 | 475,00 | Ежова Настя |
11.01.2015 | 79152****33 | 215,00 | 10,75 | 204,25 | Ежова Настя |
11.01.2015 | 79038****73 | 50,00 | 4,00 | 46,00 | Ежова Настя |
11.01.2015 | 79036****07 | 500,00 | 40,00 | 460,00 | Ежова Настя |
11.01.2015 | 79611****84 | 100,00 | 8,00 | 92,00 | Ежова Настя |
12.01.2015 | 79155****74 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Найденов Андрей |
12.01.2015 | 79103****61 | 200,00 | 10,00 | 190,00 | Ежова Настя |
12.01.2015 | 79155****33 | 200,00 | 10,00 | 190,00 | Ежова Настя |
12.01.2015 | 79204****19 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Ежова Настя |
12.01.2015 | 79282****44 | 10,00 | 0,50 | 9,50 | Ежова Настя |
12.01.2015 | 79191****50 | 100,00 | 5,00 | 95,00 | Ежова Настя |
12.01.2015 | 79056****00 | 200,00 | 16,00 | 184,00 | Ежова Настя |
12.01.2015 | 79601****40 | 100,00 | 8,00 | 92,00 | Ежова Настя |
12.01.2015 | 79204****95 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Нуждающимся людям |
13.01.2015 | 79204****22 | 100,00 | 5,00 | 95,00 | Ежова Настя |
13.01.2015 | 79623****00 | 100,00 | 8,00 | 92,00 | Ежова Настя |
13.01.2015 | 79204****34 | 35,00 | 1,75 | 33,25 | Ежова Настя |
14.01.2015 | 79601****20 | 20,00 | 1,60 | 18,40 | Ежова Настя |
14.01.2015 | 79601****20 | 20,00 | 1,60 | 18,40 | Ежова Настя |
15.01.2015 | 79155****44 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Якушенко Илья |
15.01.2015 | 79038****39 | 50,00 | 4,00 | 46,00 | Найденов Андрей |
15.01.2015 | 79204****26 | 200,00 | 10,00 | 190,00 | ДЦП |
15.01.2015 | 79204****53 | 500,00 | 25,00 | 475,00 | Ежова Настя |
16.01.2015 | 79611****84 | 100,00 | 8,00 | 92,00 | Ежова Настя |
16.01.2015 | 79036****73 | 200,00 | 16,00 | 184,00 | Найденов Андрей |
16.01.2015 | 79601****37 | 500,00 | 40,00 | 460,00 | Якушенко Илья |
16.01.2015 | 79204****41 | 100,00 | 5,00 | 95,00 | Кажикин Женя |
16.01.2015 | 79601****53 | 100,00 | 8,00 | 92,00 | Найденов Андрей |
17.01.2015 | 79204****26 | 200,00 | 10,00 | 190,00 | Ежова Настя |
17.01.2015 | 79262****25 | 200,00 | 10,00 | 190,00 | Ежова Настя |
18.01.2015 | 79601****23 | 100,00 | 8,00 | 92,00 | Кажикин Женя |
19.01.2015 | 79204****19 | 70,00 | 3,50 | 66,50 | Нуждающимся людям |
19.01.2015 | 79204****34 | 20,00 | 1,00 | 19,00 | Ежова Настя |
20.01.2015 | 79155****44 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Якушенко Илья |
20.01.2015 | 79155****44 | 80,00 | 4,00 | 76,00 | Якушенко Илья |
21.01.2015 | 79103****97 | 100,00 | 5,00 | 95,00 | Нуждающимся людям |
21.01.2015 | 79204****20 | 1 000,00 | 50,00 | 950,00 | Батищев Кирилл |
22.01.2015 | 79601****23 | 200,00 | 16,00 | 184,00 | Якушенко Илья |
22.01.2015 | 79155****41 | 40,00 | 2,00 | 38,00 | Якушенко Илья |
22.01.2015 | 79092****58 | 23,00 | 1,84 | 21,16 | Найденов Андрей |
22.01.2015 | 79155****21 | 200,00 | 10,00 | 190,00 | Нуждающимся людям |
22.01.2015 | 79056****12 | 100,00 | 8,00 | 92,00 | Якушенко Илья |
23.01.2015 | 79103****89 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Найденов Андрей |
23.01.2015 | 79611****00 | 100,00 | 8,00 | 92,00 | Якушенко Илья |
23.01.2015 | 79155****94 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Найденов Андрей |
24.01.2015 | 79601****10 | 100,00 | 8,00 | 92,00 | Найденов Андрей |
24.01.2015 | 79601****10 | 100,00 | 8,00 | 92,00 | дцп |
24.01.2015 | 79192****03 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Найденов Андрей |
24.01.2015 | 79605****36 | 50,00 | 4,00 | 46,00 | Якушенко Илья |
24.01.2015 | 79204****00 | 100,00 | 5,00 | 95,00 | Якушенко Илья |
24.01.2015 | 79065****35 | 50,00 | 4,00 | 46,00 | Якушенко Илья |
25.01.2015 | 79601****68 | 100,00 | 8,00 | 92,00 | Якушенко Илья |
25.01.2015 | 79601****68 | 100,00 | 8,00 | 92,00 | Найденов Андрей |
26.01.2015 | 79036****42 | 300,00 | 24,00 | 276,00 | Якушенко Илья |
27.01.2015 | 79155****41 | 500,00 | 25,00 | 475,00 | Найденов Андрей |
27.01.2015 | 79155****41 | 500,00 | 25,00 | 475,00 | Якушенко Илья |
27.01.2015 | 79204****78 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Якушенко Илья |
27.01.2015 | 79204****78 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Якушенко Илья |
27.01.2015 | 79204****21 | 200,00 | 10,00 | 190,00 | Якушенко Илья |
28.01.2015 | 79202****49 | 500,00 | 25,00 | 475,00 | Якушенко Илья |
28.01.2015 | 79204****22 | 100,00 | 5,00 | 95,00 | Якушенко Илья |
28.01.2015 | 79102****71 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Якушенко Илья |
28.01.2015 | 79103****23 | 100,00 | 5,00 | 95,00 | Найденов Андрей |
29.01.2015 | 79601****43 | 50,00 | 4,00 | 46,00 | Найденов Андрей |
29.01.2015 | 79290****26 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Якушенко Илья |
30.01.2015 | 79155****41 | 500,00 | 25,00 | 475,00 | Найденов Андрей |
30.01.2015 | 79155****41 | 500,00 | 25,00 | 475,00 | Якушенко Илья |
30.01.2015 | 79103****26 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Якушенко Илья |
31.01.2015 | 79192****82 | 100,00 | 5,00 | 95,00 | Якушенко Илья |
31.01.2015 | 79107****22 | 100,00 | 5,00 | 95,00 | Найденов Андрей |
31.01.2015 | 79202****88 | 200,00 | 10,00 | 190,00 | Кажикин Женя |
31.01.2015 | 79066****67 | 100,00 | 8,00 | 92,00 | Нуждающимся людям |
31.01.2015 | 79066****67 | 500,00 | 40,00 | 460,00 | Нуждающимся людям |
31.01.2015 | 79066****67 | 200,00 | 16,00 | 184,00 | Нуждающимся людям |
Банковская карта (RBK money)
Дата | Номер платежа (ID) | Сумма платежа | Комиссия | Сумма зачисления | Назначение платежа |
03.01.2015 | 2082344357 | 1 000,00 | 25,00 | 975,00 | Шикун Катя |
03.01.2015 | 2082344292 | 3 000,00 | 75,00 | 2 925,00 | Ежова Настя |
04.01.2015 | 2082373343 | 1 500,00 | 37,50 | 1 462,50 | Ежова Настя |
04.01.2015 | 2082356430 | 1 000,00 | 25,00 | 975,00 | Ежова Настя |
06.01.2015 | 2082422652 | 100,00 | 2,50 | 97,50 | Ежова Настя |
06.01.2015 | 2082421858 | 150,00 | 3,75 | 146,25 | Ежова Настя |
07.01.2015 | 2082432671 | 1 000,00 | 25,00 | 975,00 | Нуждающимся людям |
08.01.2015 | 2082471439 | 250,00 | 6,25 | 243,75 | Шиловой Антонине |
08.01.2015 | 2082459281 | 10 000,00 | 250,00 | 9 750,00 | Ежова Настя |
09.01.2015 | 2082494159 | 200,00 | 5,00 | 195,00 | Нуждающимся людям |
12.01.2015 | 2082566512 | 5 015,00 | 125,38 | 4 889,62 | Ежова Настя |
14.01.2015 | 2082655858 | 200,00 | 5,00 | 195,00 | Нуждающимся людям |
17.01.2015 | 2082754128 | 20 000,00 | 500,00 | 19 500,00 | Ежова Настя |
17.01.2015 | 2082748626 | 100,00 | 2,50 | 97,50 | Нуждающимся людям |
20.01.2015 | 2082848265 | 500,00 | 12,50 | 487,50 | Батищев Кирилл |
27.01.2015 | 2083038534 | 500,00 | 12,50 | 487,50 | Нуждающимся людям |
27.01.2015 | 2083035408 | 2 000,00 | 50,00 | 1 950,00 | Батищев Кирилл |
26.01.2015 | 2083001237 | 10 000,00 | 250,00 | 9 750,00 | Якушенко Илья |
29.01.2015 | 2083125246 | 1 000,00 | 25,00 | 975,00 | Нуждающимся людям |
29.01.2015 | 2083114300 | 500,00 | 12,50 | 487,50 | Нуждающимся людям |
WebMoney
Дата | Номер транзакции | Сумма платежа, руб. | Назначение платежа |
16.01.2015 | 25744688 | 10,00 | Нуждающимся людям |
25.01.2015 | 26101280 | 500,00 | Нуждающимся людям |
30.01.2015 | 9028993 | 169,54 | Нуждающимся людям |
Qiwi
Дата | Сумма платежа, руб. | Комиссия, руб. | Сумма зачисления, руб. | Назначение платежа |
02.01.2015 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Нуждающимся людям |
09.01.2015 | 200,00 | 10,00 | 190,00 | Нуждающимся людям |
19.01.2015 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Нуждающимся людям |
22.01.2015 | 10,00 | 0,50 | 9,50 | Нуждающимся людям |
29.01.2015 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Нуждающимся людям |
30.01.2015 | 100,00 | 5,00 | 95,00 | Нуждающимся людям |
Отчет по полученым средствам в феврале 2015 года.
Поступления на расчетный счет
Дата | - | Сумма, руб. | Назначение платежа |
02.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 200,00 | Нуждающимся людям |
02.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 1 500,00 | Нуждающимся людям |
02.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 3 000,00 | Батищев Кирилл |
03.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 2 240,00 | Нуждающимся людям |
03.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 15 000,00 | Якушенко Илья |
06.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Найденов Андрей |
09.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 30,00 | Нуждающимся людям |
10.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 100,00 | Захаренко Сергей |
10.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 15 000,00 | Нуждающимся людям |
11.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 2 000,00 | Якушенко Илья |
12.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 2 000,00 | Захаренко Сергей |
12.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 3 000,00 | Якушенко Илья |
13.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 50,00 | Нуждающимся людям |
13.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 57,00 | Надточиева Маргарита |
13.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Батищев Кирилл |
13.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Захаренко Сергей |
13.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Якушенко Илья |
16.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 100,00 | Надточиева Маргарита |
16.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Нуждающимся людям |
16.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Гринев Владик |
16.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Шпади Марина |
16.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Якушенко Илья |
16.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Васильев Никита |
16.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Кажикин Женя |
16.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Пархоменко Александр |
16.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Шикун Катя |
16.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Якушенко Илья |
18.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 5 000,00 | Якушенко Илья |
19.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 5 000,00 | Якушенко Илья |
20.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 500,00 | Захаренко Сергей |
20.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 5 000,00 | Титова Ольга |
20.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 5 000,00 | Жариков Владимир |
24.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 150,00 | Якушенко Илья |
24.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 200,00 | Захаренко Сергей |
24.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 300,00 | Якушенко Илья |
26.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 1 000,00 | Нуждающимся людям |
27.02.2015 | Пожертвование на расчетный счет | 200,00 | Найденов Андрей |
Благотворительные боксы
Дата выемки | Место установки благотворительных боксов для сбора пожертвований | Сумма выемки, руб. | Назначение |
03.02.2015 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 46 300,90 | Нуждающимся людям |
16.02.2015 | Продуктовые магазины "Мир вкуса" | 47 044,70 | Нуждающимся людям |
16.02.2015 | Отделения Почты России | 2 957,40 | Нуждающимся людям |
23.02.2015 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 44 650,00 | Восстановление церкви Успения Пресвятой Богородицы в с. Красный Лог |
25.02.2015 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 12 015,70 | Найденов Андрей |
27.02.2015 | Отделения Почты России | 18 266,30 | Ежова Настя |
27.02.2015 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 77 801,70 | Якушенко Илья |
27.02.2015 | Продуктовые магазины "Мир вкуса" | 17 327,40 | Якушенко Илья |
27.02.2015 | Телетрейд | 540,00 | Кажикин Женя |
28.02.2015 | ТЦ "Центра галереи Чижова" | 988,50 | Якушенко Илья |
SMS 7522
Дата | Номер телефона | Сумма платежа | Комиссия | Сумма зачисления | Назначение платежа |
01.02.2015 | 79102****18 | 150,00 | 7,50 | 142,50 | Якушенко Илья |
02.02.2015 | 79102****07 | 100,00 | 5,00 | 95,00 | Якушенко Илья |
02.02.2015 | 79056****88 | 100,00 | 8,00 | 92,00 | Якушенко Илья |
02.02.2015 | 79290****55 | 20,00 | 1,00 | 19,00 | Якушенко Илья |
02.02.2015 | 79056****81 | 150,00 | 12,00 | 138,00 | Якушенко Илья |
02.02.2015 | 79103****72 | 500,00 | 25,00 | 475,00 | Якушенко Илья |
03.02.2015 | 79065****51 | 35,00 | 2,80 | 32,20 | Якушенко Илья |
03.02.2015 | 79065****51 | 1 000,00 | 80,00 | 920,00 | Якушенко Илья |
03.02.2015 | 79102****21 | 150,00 | 7,50 | 142,50 | Якушенко Илья |
03.02.2015 | 79204****85 | 150,00 | 7,50 | 142,50 | Якушенко Илья |
03.02.2015 | 79204****70 | 100,00 | 5,00 | 95,00 | Якушенко Илья |
03.02.2015 | 79081****79 | 100,00 | 8,00 | 92,00 | Якушенко Илья |
04.02.2015 | 79042****66 | 20,00 | 1,60 | 18,40 | Якушенко Илья |
04.02.2015 | 79623****59 | 100,00 | 8,00 | 92,00 | Якушенко Илья |
04.02.2015 | 79623****38 | 500,00 | 40,00 | 460,00 | Якушенко Илья |
04.02.2015 | 79304****20 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Якушенко Илья |
04.02.2015 | 79611****53 | 50,00 | 4,00 | 46,00 | Ежова Настя |
05.02.2015 | 79102****39 | 170,00 | 8,50 | 161,50 | Якушенко Илья |
05.02.2015 | 79601****26 | 99,00 | 7,92 | 91,08 | Якушенко Илья |
05.02.2015 | 79601****79 | 50,00 | 4,00 | 46,00 | Найденов Андрей |
05.02.2015 | 79204****77 | 100,00 | 5,00 | 95,00 | Якушенко Илья |
05.02.2015 | 79191****24 | 30,00 | 1,50 | 28,50 | Якушенко Илья |
05.02.2015 | 79204****70 | 100,00 | 5,00 | 95,00 | Захаренко Сергей |
05.02.2015 | 79103****01 | 500,00 | 25,00 | 475,00 | шишкина |
05.02.2015 | 79155****21 | 200,00 | 10,00 | 190,00 | Нуждающимся людям |
06.02.2015 | 79204****54 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Захаренко Сергей |
06.02.2015 | 79204****20 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Захаренко Сергей |
06.02.2015 | 79103****24 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Захаренко Сергей |
06.02.2015 | 79803****20 | 500,00 | 25,00 | 475,00 | Захаренко Сергей |
06.02.2015 | 79205****75 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Якушенко Илья |
07.02.2015 | 79805****77 | 100,00 | 5,00 | 95,00 | Якушенко Илья |
07.02.2015 | 79036****66 | 50,00 | 4,00 | 46,00 | Якушенко Илья |
07.02.2015 | 79204****46 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Якушенко Илья |
07.02.2015 | 79290****95 | 100,00 | 5,00 | 95,00 | Якушенко Илья |
07.02.2015 | 79038****92 | 200,00 | 16,00 | 184,00 | Якушенко Илья |
07.02.2015 | 79038****92 | 150,00 | 12,00 | 138,00 | Батищев Кирилл |
08.02.2015 | 79192****97 | 100,00 | 5,00 | 95,00 | Титова Ольга |
08.02.2015 | 79601****23 | 200,00 | 16,00 | 184,00 | Захаренко Сергей |
08.02.2015 | 79805****59 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Якушенко Илья |
08.02.2015 | 79036****19 | 42,00 | 3,36 | 38,64 | Найденов Андрей |
08.02.2015 | 79192****97 | 100,00 | 5,00 | 95,00 | Найденов Андрей |
08.02.2015 | 79155****52 | 100,00 | 5,00 | 95,00 | Якушенко Илья |
09.02.2015 | 79663****26 | 40,00 | 3,20 | 36,80 | Якушенко Илья |
09.02.2015 | 79507****46 | 50,00 | 4,00 | 46,00 | Якушенко Илья |
09.02.2015 | 79290****55 | 10,00 | 0,50 | 9,50 | Якушенко Илья |
09.02.2015 | 79155****52 | 100,00 | 5,00 | 95,00 | Якушенко Илья |
10.02.2015 | 79066****33 | 150,00 | 12,00 | 138,00 | Якушенко Илья |
10.02.2015 | 79601****55 | 75,00 | 6,00 | 69,00 | Найденов Андрей |
10.02.2015 | 79102****21 | 300,00 | 15,00 | 285,00 | Захаренко Сергей |
10.02.2015 | 79102****21 | 200,00 | 10,00 | 190,00 | Найденов Андрей |
11.02.2015 | 79050****79 | 300,00 | 24,00 | 276,00 | Найденов Андрей |
11.02.2015 | 79050****79 | 400,00 | 32,00 | 368,00 | ДЦП |
11.02.2015 | 79050****79 | 300,00 | 24,00 | 276,00 | Захаренко Сергей |
11.02.2015 | 79038****23 | 100,00 | 8,00 | 92,00 | Якушенко Илья |
11.02.2015 | 79192****43 | 300,00 | 15,00 | 285,00 | Якушенко Илья |
11.02.2015 | 79204****20 | 500,00 | 25,00 | 475,00 | Васильев Никита |
11.02.2015 | 79204****20 | 500,00 | 25,00 | 475,00 | Найденов Андрей |
11.02.2015 | 79204****20 | 1 000,00 | 50,00 | 950,00 | Спесивцев Никита |
11.02.2015 | 79817****89 | 100,00 | 5,00 | 95,00 | шишкина |
11.02.2015 | 79202****70 | 200,00 | 10,00 | 190,00 | Титова Ольга |
12.02.2015 | 79148****42 | 10,00 | 0,50 | 9,50 | Нуждающимся людям |
12.02.2015 | 79147****00 | 25,00 | 1,25 | 23,75 | Нуждающимся людям |
12.02.2015 | 79039****63 | 300,00 | 24,00 | 276,00 | Нуждающимся людям |
12.02.2015 | 79147****36 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Нуждающимся людям |
12.02.2015 | 79039****01 | 50,00 | 4,00 | 46,00 | Нуждающимся людям |
12.02.2015 | 79134****36 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Нуждающимся людям |
12.02.2015 | 79134****44 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Нуждающимся людям |
12.02.2015 | 79146****28 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Нуждающимся людям |
12.02.2015 | 79880****01 | 20,00 | 1,00 | 19,00 | Нуждающимся людям |
12.02.2015 | 79149****98 | 100,00 | 5,00 | 95,00 | Нуждающимся людям |
12.02.2015 | 79149****98 | 90,00 | 4,50 | 85,50 | Нуждающимся людям |
12.02.2015 | 79622****86 | 500,00 | 40,00 | 460,00 | Нуждающимся людям |
12.02.2015 | 79177****19 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | Нуждающимся людям |
12.02.2015 | 79284****84 | 10,00 | 0,50 | 9,50 | Нуждающимся людям |
12.02.2015 | 79632****64 | 100,00 | 8,00 | 92,00 | Нуждающимся людям |
12.02.2015 | 79050****82 | 50,00 | 4,00 | 46,00 | Нуждающимся людям |
12.02.2015 | 79333****97 | 30,00 | 1,50 | 28,50 | Нуждающимся людям |
12.02.2015 | 79275****42 | 10,00 | 0,50 | 9,50 | Нуждающимся людям |
