Общая сумма, выданная нуждающимся в 2013 году: 3 309 302,81 руб.
Отчёт за декабрь 2013 года:
№ п/п | Дата | Сумма | Информация о заявителе | Оказанная помощь |
1 | 30.12.2013 | 3 000 | Копылова Анна Дмитриевна | Помощь на лечение |
2 | 28.12.2013 | 1 000 | Харина Евгения Алексеевна | Помощь на лечение |
3 | 28.12.2013 | 5 000 | Осыка Екатерина Геннадьевна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
4 | 27.12.2013 | 2 000 | Руднев Владимир Николаевич | Помощь на лечение |
5 | 26.12.2013 | 5 000 | Павлов Геннадий Васильевич | Помощь на лечение |
6 | 26.12.2013 | 3 000 | Полянская Ольга Петровна | Помощь на лечение |
7 | 25.12.2013 | 7 000 | Горбачева Елена Тихоновна | Помощь на лечение ребенка |
8 | 24.12.2013 | 5 000 | Гостева Татьяна Ивановна | Помощь в связи со сложным материальным положением |
9 | 23.12.2013 | 5 000 | Богатырева Майеста Юрьевна | Помощь многодетной семье |
10 | 23.12.2013 | 5 000 | Борисов Вячеслав Борисович | На ремонт жилья |
11 | 20.12.2013 | 3 000 | Давыдова Ольга Анатольевна | Помощь на лечение |
12 | 20.12.2013 | 21 038,38 | Руднев Кирилл | Помощь на лечение ребенка |
13 | 18.12.2013 | 10 000 | Герусова Мария Алексеевна | Помощь на ремонт жилья |
14 | 17.12.2013 | 10 000 | Коженкова Инна Анатольевна | Помощь на лечение ребенка |
15 | 17.12.2013 | 5 000 | Воронина Екатерина Владимировна | Помощь на лечение ребенка |
16 | 17.12.2013 | 2 000 | Кульнева Татьяна Георгиевна | Помощь в связи со сложным материальным положением |
17 | 17.12.2013 | 3 000 | Гаврилова Татьяна Владимировна | Помощь в связи со сложным материальным положением |
18 | 17.12.2013 | 5 000 | Гладкова Нина Васильевна | Помощь на лечение |
19 | 17.12.2013 | 5 180,43 | Руднев Кирилл | Помощь на лечение ребенка |
20 | 16.12.2013 | 3 000 | Румянцева Елена Александровна | Помощь погорельцам |
21 | 16.12.2013 | 2 000 | Храмченко Людмила Ивановна | Помощь на лечение мужа |
22 | 16.12.2013 | 3 000 | Орлова Надежда Петровна | Помощь на лечение |
23 | 13.12.2013 | 2 000 | Максимова Светлана Ивановна | Помощь на лечение |
24 | 13.12.2013 | 5 000 | Дыбовская Людмила Вячеславовна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
25 | 13.12.2013 | 2 000 | Сурков Владимир Николаевич | На ремонт жилья |
26 | 12.12.2013 | 3 000 | Волбенко Ольга Алексеевна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
27 | 12.12.2013 | 5 000 | Быканов Семен Георгиевич | Помощь на лечение |
28 | 12.12.2013 | 2 000 | Быканова Тамара Анатольевна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
29 | 12.12.2013 | 2 000 | Севергина Клавдия Васильевна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
30 | 12.12.2013 | 3 000 | Шеховцова Анжелика Викторовна | Помощь на лечение |
31 | 12.12.2013 | 2 000 | Смирнова Пелагея Сергеевна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
32 | 12.12.2013 | 5 000 | Никульченко Игорь Юрьевич | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
33 | 12.12.2013 | 3 000 | Поздняков Дмитрий Сергеевич | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
34 | 11.12.2013 | 10 000 | Однокозова Елена Ивановна | На ремонт жилья |
35 | 11.12.2013 | 5 000 | Губин Виктор Викторович | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
36 | 11.12.2013 | 3 000 | Авдеев Александр Александрович | Помощь на лечение |
37 | 10.12.2013 | 3 000 | Касаткин Владимир Иванович | На протезирование зубов |
38 | 10.12.2013 | 3 500 | Ефремова Любовь Алексеевна | Помощь на лечение ребенка |
39 | 10.12.2013 | 3 000 | Суворин Николай Митрофанович | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
40 | 10.12.2013 | 2 000 | Потемкина Марина Александровна | Помощь на лечение |
41 | 10.12.2013 | 2 000 | Чачина Евгения Викторовна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
42 | 10.12.2013 | 3 000 | Фролова Екатерина Дмитриевна | На ремонт жилья |
43 | 10.12.2013 | 2 000 | Алтунина Инна Константиновна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
44 | 10.12.2013 | 3 000 | Агальцова Оксана Пантелеевна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
45 | 10.12.2013 | 3 000 | Михайлова Елена Сергеевна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
46 | 10.12.2013 | 5 000 | Огнева Регина Валентиновна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
47 | 10.12.2013 | 6 000 | Миляева Лариса Аркадьевна | Помощь на лечение |
48 | 10.12.2013 | 2 000 | Команова Ирина Александровна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
49 | 10.12.2013 | 2 000 | Великоцкая Ирина Ивановна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
50 | 10.12.2013 | 181 736 | Ткачев Антон | Помощь на лечение |
51 | 09.12.2013 | 3 000 | Улеватая Елена Владиславовна | Помощь многодетной семье |
52 | 09.12.2013 | 3 000 | Томилина Ольга Евгеньевна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
53 | 09.12.2013 | 3 000 | Ларин Игорь Николаевич | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
54 | 09.12.2013 | 3 000 | Мальцева Светлана Николаевна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
55 | 09.12.2013 | 2 000 | Лягузина Наталья Анатольевна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
56 | 09.12.2013 | 2 200 | Тарасенко Юлия Ивановна | Помощь на лечение ребенка |
57 | 05.12.2013 | 346 520 | Пономарева Ксюша | Помощь на лечение ребенка |
58 | 03.12.2013 | 3 000 | Черных Валентина Егоровна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
59 | 02.12.2013 | 5 000 | Барышева Валентина Михайловна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
Итого: | 757 174, 81 |
№ п/п | Дата | Сумма | Информация о заявителе | Оказанная помощь |
1 | 29.11.2013 | 3 000 | Кульнева Алла Семеновна | Помощь на лечение |
2 | 28.11.2013 | 3 000 | Ключников Николай Васильевич | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
3 | 28.11.2013 | 30 248 | Чугайнов Павлик | Помощь на лечение |
4 | 28.11.2013 | 10 800 | Юрова Вероника | На детское автомобильное кресло |
5 | 21.11.2013 | 3 000 | Курова Светлана Владимировна | Помощь на лечение |
6 | 20.11.2013 | 3 000 | Иванова Галина Михайловна | Помощь на лечение |
7 | 20.11.2013 | 2 000 | Иванова Вячеслав Александрович | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
8 | 20.11.2013 | 30 000 | Чугайнов Павлик | Помощь на лечение |
9 | 19.11.2013 | 8 286 | Чугайнов Павлик | На проезд к месту лечения |
10 | 14.11.2013 | 6 290 | Юрова Вероника | На ходунки |
11 | 08.11.2013 | 5 000 | Шилов Сергей Леонидович | Нужна помощь на лечение и покупку лекарств. |
12 | 07.11.2013 | 5 000 | Доровских Юрий Иванович | Помощь на лечение |
13 | 07.11.2013 | 5 000 | Богданова Нина Степановна | Помощь на лечение |
14 | 06.11.2013 | 7 000 | Сизова Нина Митрофановна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
15 | 05.11.2013 | 5 000 | Дыгай Наталья Сергеевна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
16 | 01.11.2013 | 10 000 | Чугайнов Павлик | Помощь на лечение |
Итого: | 136 624 |
№ п/п | Дата | Сумма | Информация о заявителе | Оказанная помощь |
1 | 29.10.2013 | 3 000 | Тимофеева Ольга Олеговна | Помощь на лечение |
2 | 29.10.2013 | 5 000 | Аникина Светлана Михайловна | Помощь на лечение дочери |
3 | 28.10.2013 | 3 000 | Карасева Светлана Павловна | Помощь на лечение сына |
4 | 28.10.2013 | 2 000 | Кататова Елена Васильевна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
5 | 28.10.2013 | 3 000 | Рубцов Виктор Викторович | Помощь многодетной семье |
6 | 28.10.2013 | 5 000 | Белинина Татьяна Владимировна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
7 | 28.10.2013 | 5 000 | Шадрина Татьяна Ивановна | Помощь на лечение |
8 | 28.10.2013 | 3 000 | Бурыкина Ольга Викторовна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
9 | 28.10.2013 | 5 000 | Боева Надежда Викторовна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
10 | 28.10.2013 | 5 000 | Новикова Татьяна Викторовна | Помощь на лечение дочери |
11 | 28.10.2013 | 2 000 | Доморацкая Раиса Яковлевна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
12 | 28.10.2013 | 4 000 | Логунова Любовь Николаевна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
13 | 28.10.2013 | 5 000 | Шведченко Елена Анатольевна | Помощь на лечение дочери |
14 | 25.10.2013 | 16 400 | Долотова Светлана Анатольевна | Помощь на лечение дочери - Юровой Вероники |
15 | 25.10.2013 | 3 000 | Главан Светлана Петровна | Помощь погорельцам |
16 | 24.10.2013 | 3 000 | Корнева Людмила Николаевна | Помощь на лечение сына |
17 | 23.10.2013 | 213 871 | Плотникова Анна Владимировна | Помощь на лечение |
18 | 21.10.2013 | 6 000 | Чугайнова Ольга Владимировна | Помощь на лечение сына - Чугайнова Павлика |
19 | 18.10.2013 | 2 000 | Чувашова Светлана Борисовна | Помощь на ремонт жилья |
20 | 11.10.2013 | 27 000 | Ткачева Людмила Григорьевна | Помощь на лечение сына - Ткачева Антона |
21 | 09.10.2013 | 30 000 | Марфутину Сергею Николаевичу | Помощь дочери для участия в международных соревнованиях по теннису |
22 | 07.10.2013 | 13 000 | Долотова Светлана Анатольевна | Помощь на лечение дочери - Юровой Вероники |
23 | 04.10.2013 | 3 000 | Головкова ирина Ивановна | Помощь на ремонт жилья |
Итого: | 367 271 |
№ п/п | Дата | Сумма | Информация о заявителе | Оказанная помощь |
1 | 27.09.2013 | 2000 | Горковец Светлана Владимировна | Помощь в лечении ребенка |
2 | 25.09.2013 | 2690 | Долотова Светлана Анатольевна | Помощь на лечение дочери - Юровой Вероники |
3 | 23.09.2013 | 3 000 | Стребкова Наталья Александровна | Помощь в связи с тяжелым материальным положением |
4 | 13.09.2013 | 5 000 | Баженова Ольга Владимировна | Помощь на лечение |
5 | 05.09.2013 | 2 000 | Дятлова Вера Васильевна | Помощь на лечение |
6 | 03.09.2013 | 2 000 | Кочергина Марина Васильевна | Помощь погорельцам |
Итого: | 16 690 |
№ п/п | Дата | Сумма | Информация о заявителе | Оказанная помощь |
1 | 26.08.2013 | 2 000 | Кузова Валентина Николаевна | Помощь на лечение |
2 | 26.08.2013 | 29 449 | Руднева Татьяна Николаевна | Помощь на лечение сына Руднева Кирилла (покупка билетов в Чехию) |
3 | 26.08.2013 | 5 000 | Анташкова Анна Петровна | Помощь на лечение сына |
4 | 26.08.2013 | 1 000 | Бавыкина Валентина Николаевна | Помощь на лечение |
5 | 23.08.2013 | 3 000 | Денисова Ольга Михайловна | Помощь на лечение |
6 | 22.08.2013 | 1 000 | Анохина Наталья Владимировна | Помощь на лечение |
7 | 22.08.2013 | 2 000 | Степанищева Евдокия Ивановна | Помощь на лечение |
8 | 21.08.2013 | 2 000 | Левина Анна Никитишна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
9 | 21.08.2013 | 1 000 | Ягодницын Александр Иванович | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
10 | 21.08.2013 | 2 000 | Аксенова Мария Андреевна | Помощь на лечение |
11 | 21.08.2013 | 2 000 | Вахтин Игорь Павлович | Помощь на лечение |
12 | 15.08.2013 | 1 000 | Иванова Наталья Николаевна | Помощь в связи тяжелым материальным положением, на ремонт дома |
13 | 14.08.2013 | 5 000 | Коваленко Людмила Николаевна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
14 | 14.08.2013 | 3 000 | Рыжова Ольга Алексеевна | Помощь на лечение ребенка |
15 | 14.08.2013 | 2 000 | Дешин Владимир Васильевич | Помощь многодетной семье |
16 | 14.08.2013 | 1 000 | Кулешова Валентина Андреевна | Помощь на лечение |
17 | 14.08.2013 | 3 000 | Хомченко Александра Михайловна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
18 | 14.08.2013 | 3 000 | Дедова Татьяна Ивановна | Помощь на лечение ребенка |
19 | 14.08.2013 | 5 000 | Якубовская Галина Джакслыковна | Помощь на лечение |
20 | 14.08.2013 | 1 000 | Шаповалова Наталья Григорьевна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
21 | 14.08.2013 | 1 000 | Андрющенко Мария Яковлевна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
22 | 14.08.2013 | 3 000 | Крымова Раиса Яковлевна | Помощь на лечение |
23 | 14.08.2013 | 3 000 | Синельникова Дина Михайловна | Помощь на лечение ребенка |
24 | 13.08.2013 | 3 000 | Турбабина Анна Юрьевна | Помощь многодетной семье |
25 | 13.08.2013 | 5 000 | Стародубцева Раиса Ивановна | Помощь на лечение ребенка |
26 | 09.08.2013 | 5 000 | Мягкова Татьяна Сергеевна | Помощь на лечение ребенка |
27 | 08.08.2013 | 2 000 | Котова Людмила Александровна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
28 | 07.08.2013 | 2 000 | Исмаилова Александра Сергеевна | Помощь на лечение, покупка лекарств |
29 | 07.08.2013 | 2 000 | Сукочева Валентина Алексеевна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
30 | 07.08.2013 | 1 000 | Маслова Валентина Васильевна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
31 | 05.08.2013 | 2 000 | Тимашова Ольга Павловна | Помощь на лечение ребенка |
32 | 03.08.2013 | 3 000 | Давыдова Галина Васильевна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
33 | 03.08.2013 | 2 000 | Капустина Эмилия Федоровна | Помощь в связи тяжелым материальным положением (на ремонт дома) |
34 | 03.08.2013 | 3 000 | Верзилина Светлана Владимировна | Помощь на лечение сына |
35 | 03.08.2013 | 3 000 | Каданцева Ольга Васильевна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
36 | 03.08.2013 | 25 000 | Маренич Сергей Владимирович | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
37 | 03.08.2013 | 3 000 | Сафонова Светлана Анатольевна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
Итого: | 139 449 |
№ п/п | Дата | Сумма | Информация о заявителе | Оказанная помощь |
1 | 11.07.2013 | 22 500 | Долотова Светлана Анатольевна | Помощь на лечение дочери - Юровой Вероники. |
2 | 08.07.2013 | 2 000 | Истомина Тамара Семеновна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
Итого: | 24 500 |
№ п/п | Дата | Сумма | Информация о заявителе | Оказанная помощь |
1 | 27.06.2013 | 2 000 | Нарх Неля Николаевна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
2 | 27.06.2013 | 2 000 | Давыдова Мария Михайловна | Помощь на лечение ребенка |
3 | 25.06.2013 | 3 000 | Кунова Татьяна Сергеевна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
4 | 25.06.2013 | 5 000 | Угодников Александр Евгеньевич | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
5 | 24.06.2013 | 3 000 | Мануковская Валентина Павловна | Помощь на лечение |
6 | 21.06.2013 | 3 000 | Лебедева Александра Григорьевна | Помощь погорельцам |
7 | 19.06.2013 | 3 000 | Головкова Раиса Егоровна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
8 | 18.06.2013 | 5 000 | Подрезова Елена Олеговна | Помощь на лечение |
9 | 18.06.2013 | 5 000 | Заиченко Ольга Сергеевна | Помощь на лечение дочери |
10 | 15.06.2013 | 11 232 | Куцова Галина Станиславовна | Поздравление инвалидов-колясочников с Днем свадьбы. Вручение подарка детской коляски. |
Итого: | 42 232 |
№ п/п | Дата | Сумма | Информация о заявителе | Оказанная помощь |
1 | 30.05.2013 | 5 000 | Спиридонов Виктор Гаврилович | Помощь на лечение |
2 | 28.05.2013 | 1 000 | Богданова Екатерина Александровна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
3 | 24.05.2013 | 1 000 | Васильева Светлана Митрофановна | Помощь на лечение |
4 | 24.05.2013 | 2 000 | Николаенко Игорь Григорьевич | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
5 | 24.05.2013 | 1 000 | Мальцева Вера Ивановна | Помощь на лечение ребенка |
6 | 24.05.2013 | 1 000 | Меркушова Любовь Викторовна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
7 | 24.05.2013 | 3 000 | Слащева Валентина Ивановна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
8 | 24.05.2013 | 2 000 | Гракова Зоя Николаевна | Помощь на лечение |
9 | 24.05.2013 | 1 000 | Шепилова Анна Семеновна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
10 | 24.05.2013 | 5 000 | Панфилова Наталья Васильевна | Помощь на лечение ребенка |
11 | 24.05.2013 | 3 000 | Богданова Валентина Васильевна | Помощь на лечение |
12 | 24.05.2013 | 2 000 | Зайцев Николай Васильевич | Помощь на лечение |
13 | 24.05.2013 | 2 000 | Лисовая Нина Сергеевна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
14 | 24.05.2013 | 1 000 | Базильская Анели Павловна | Помощь на лечение ребенка |
15 | 24.05.2013 | 3 000 | Дубровкина Алла Ивановна | Помощь на лечение |
16 | 24.05.2013 | 2 000 | Чуканова Долорес Васильевна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
17 | 24.05.2013 | 1 000 | Чекмезова Наталья Станиславовна | Помощь на лечение ребенка |
18 | 21.05.2013 | 2 000 | Новикова Валентина Ивановна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
19 | 21.05.2013 | 1 000 | Лихачева Надежда Викторовна | Помощь на лечение ребенка |
20 | 21.05.2013 | 5 000 | Шишкина Светлана Сергеевна | Помощь на лечение |
21 | 21.05.2013 | 3 000 | Мещерякова Любовь Николаевна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
22 | 21.05.2013 | 4 000 | Алексеева Любовь Дмитриевна | Помощь на лечение ребенка |
23 | 21.05.2013 | 50 000 | Илларионова Анастасия Ильинична | Помощь на ремонт дома |
24 | 21.05.2013 | 3 000 | Валентюк Валентина Ивановна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
25 | 21.05.2013 | 3 000 | Баранова Татьяна Ивановна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
26 | 21.05.2013 | 5 000 | Миленин Юрий Васильевич | Помощь на протезирование зубов |
27 | 21.05.2013 | 2 000 | Ушакова Вера Васильевна | Помощь на восстановление дома |
28 | 21.05.2013 | 2 000 | Радчук Оксана Петровна | Помощь на лечение ребенка |
29 | 14.05.2013 | 1 000 | Золотарева Евдокия Иосифовна | Помощь в проведении операции |
30 | 14.05.2013 | 5 000 | Бондаренко Виталий Степанович | Помощь на лечение |
31 | 14.05.2013 | 5 000 | Кривогузенко Елена Анатольевна | Помощь на лечение |
32 | 14.05.2013 | 3 000 | Чижов Юрий Иванович | Помощь на лечение |
33 | 14.05.2013 | 2 000 | Басарев Александр Владимирович | Помощь на приобретение лекарств |
34 | 14.05.2013 | 3 000 | Голощапова Наталья Леонтьевна | На проживание |
35 | 14.05.2013 | 3 000 | Кульнева Алла Семеновна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
36 | 14.05.2013 | 2 000 | Шакирова Ирина Рафировна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
37 | 14.05.2013 | 3 000 | Сухочева Татьяна Сергеевна | Помощь на лечение ребенка |
38 | 14.05.2013 | 3 000 | Ташкинова Светлана Александровна | Помощь на лечение ребенка |
39 | 7.05.2013 | 15 000 | Чугайнова Ольга Владимировна | Помощь на лечение ребенка |
Итого: | 161 000 |
№ п/п | Дата | Сумма (руб) | Информация о заявителе | Оказанная помощь |
1 | 23.04.2013 | 1 000 | Сторожева Мария Ивановна | На лечение |
2 | 23.04.2013 | 3 000 | Долотова Светлана Анатольевна | На лечение дочери |
3 | 23.04.2013 | 5 000 | Коновалова Юлия Александровна | На лечение |
4 | 23.04.2013 | 3 000 | Бородина Надежда Васильевна | На проведение операции |
5 | 23.04.2013 | 3 000 | Бартенева Надежда Петровна | На выплату компенсации по решению суда |
6 | 23.04.2013 | 3 000 | Кравченко Валентина Петровна | Помощь матери-одиночке |
7 | 23.04.2013 | 2 000 | Кравченко Любовь Михайловна | На лечение внучки |
8 | 23.04.2013 | 3 000 | Лифенко Марина Анатольевна | На лечение сына |
9 | 18.04.2013 | 250 000 | Руднева Татьяна Николаевна | На лечение сына. Онкология. |
10 | 23.04.2013 | 3 000 | Хованцев Владимир Николаевич | На восстановление имущества после пожара |
11 | 08.04.2013 | 5 000 | Заяц Леонид Акимович | Переданы средства на ремонт частного дома |
12 | 08.04.2013 | 12 000 | Рыжкова Елена Андреевна | Переданы средства на лечение и продукты питания |
13 | 08.04.2013 | 1 000 | Максимова Светлана Ивановна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
14 | 08.04.2013 | 3 000 | Мартынец Роза Васильевна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
Итого: | 297 000 |
№ п/п | Дата | Сумма (руб) | Информация о заявителе | Оказанная помощь |
1 | 29.03.13 | 100 000 | Руднева Татьяна Николаевна | На лечение ребенка |
2 | 26.03.13 | 1 000 | Желудкова Юлия Викторовна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
3 | 21.03.13 | 2 000 | Дыблина Светлана Алексеевна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
4 | 20.03.2013 | 1 000 | Киселева Раиса Ивановна | На лечение |
5 | 20.03.2013 | 5000 | Шебашова Валентина Ильинична (для Беренц О.Н.) | На лечение |
6 | 20.03.2013 | 2000 | Иброхимова Наталия Викторовна | Многодетной семье на питание |
7 | 20.03.2013 | 2000 | Гостева Татьяна Ивановна | На лечение ребенка матери-одиночке |
8 | 20.03.2013 | 3000 | Сухорукова Валентина Михайловна | На лечение |
9 | 20.03.2013 | 3000 | Башмакова Зинаида Дмитриевна | На лечение |
10 | 20.03.2013 | 3000 | Горшкова Елена Васильевна | На лечение |
11 | 20.03.2013 | 2000 | Сухарева Раиса Владимировна (для Максименковой Нины) | На лечение внучки |
12 | 20.03.2013 | 1000 | Сухарева Раиса Владимировна (для Максименковой Нины) | На лечение внучки |
13 | 20.03.2013 | 3000 | Строкова Мария Александровна | На лечение ребенка |
14 | 20.03.2013 | 3000 | Башкирева Валентина Ивановна | На питание после переселения их Казахстана (нет пенсии) |
15 | 20.03.2013 | 3000 | Рогов Игорь Викторович | На лечение инвалиду |
16 | 20.03.2013 | 2000 | Мещерякова Светлана Анатольевна | На питание детям матери-одиночке |
17 | 20.03.2013 | 2000 | Дубинин Николай Васильевич | На восстановление имущества после пожара |
18 | 20.03.2013 | 1000 | Крекотнева Нина Васильевна | На лечение |
19 | 20.03.2013 | 3000 | Гладнева Мария Андреевна | На восстановление памятника мужу, разрушенному вандалами |
20 | 20.03.2013 | 1000 | Лычагина Людмила Ивановна | На лечение |
21 | 13.03.13 | 80 000 | Руднева Татьяна Николаевна | На лечение ребенка |
22 | 04.03.13 | 67 000 | Руднева Татьяна Николаевна | На лечение ребенка |
23 | 04.03.13 | 1 000 | Рыжкова Елена Андреевна | Помощь в связи тяжелым материальным положением |
Итого: | 291 000 |
Отчёт за февраль 2013 года:
№ п/п | Дата | Сумма (руб) | Информация о заявителе | Оказанная помощь |
1 | 25.02.2013 | 3000 | Атамова Надежда Александровна | Помощь на лечение сына (туберкулез) |
2 | 22.02.2013 | 3000 | Алиева Марина Владимировна | На лечение ребенка |
3 | 22.02.2013 | 90 000 | Руднева Татьяна Николаевна | На лечение ребенка |
4 | 22.02.2013 | 5000 | Коннова Любовь Николаевна | На лечение |
5 | 22.02.2013 | 3000 | Куцов Александр Александрович | На лечение инвалиду 1 группы |
6 | 22.02.2013 | 2000 | Зайцева Ирина Дмитриевна | Помощь многодетной семье на покупку учебников |
7 | 22.02.2013 | 2000 | Панина Ольга Дмитриевна | На покупку очков ребенку после операции |
8 | 22.02.2013 | 3000 | Щетинин Сергей Александрович | На проведение реабилитации инвалиду 1 группы |
9 | 22.02.2013 | 5000 | Экорт Марина Сергеевна | На проведение операции ребенку |
10 | 22.02.2013 | 5000 | Налетова Елена Николаевна | На реабилитацию ребенка-инвалида |
11 | 22.02.2013 | 2000 | Колпачев Сергей Александрович | На восстановление имущества после пожара |
12 | 22.02.2013 | 3000 | Косых Елена Александровна | На покупку слухового аппарата дочери |
13 | 22.02.2013 | 3000 | Кривошеева Валентина Владимировна | На покупку кровати для инвалида 1 группы |
14 | 22.02.2013 | 1000 | Горяинова Евгения Николаевна | На питание ребенку матери-одиночке |
15 | 22.02.2013 | 1500 | Котляр Нина Борисовна | На покупку дорогостоящих лекарств от диабета |
16 | 22.02.2013 | 2000 | Федосеева Ирина Викторовна | На восстановление имущества после пожара |
17 | 22.02.2013 | 2000 | Стародубова Любовь Ивановна | Помощь многодетной семье на питание |
18 | 22.02.2013 | 2000 | Фатеева Лидия Николаевна | На проведение газа в частном доме пенсионерке |
19 | 22.02.2013 | 3000 | Мартынец Роза Васильевна | На лечение сына от туберкулеза |
20 | 22.02.2013 | 1000 | Просвирина Лидия Ивановна | На восстановление имущества после пожара |
21 | 22.02.2013 | 5000 | Павлов Геннадий Васильевич | На лечение от гепатита и цирроза печени |
22 | 22.02.2013 | 2000 | Комова Анна Андреевна | Помощь на ремонт квартиры |
23 | 22.02.2013 | 2000 | Тараканова Мария Ивановна | Средства на ремонт дома |
24 | 22.02.2013 | 2000 | Яковлева Татьяна Николаевна | На реабилитацию ребенка-инвалида |
26 | 22.02.2013 | 1000 | Лисова Евдокия Егоровна | Пенсионерке на покупку газовой плиты |
27 | 22.02.2013 | 2000 | Степанова Тамара Михайловна | На питание правнучки-сироты |
28 | 14.02.2013 | 60 000 | Руднева Татьяна Николаевна | На лечение ребенка |
29 | 08.02.2013 | 82 000 | Руднева Татьяна Николаевна | На лечение ребенка |
30 | 07.02.2013 | 35000 | Максимова Светлана |